Препис извлечение от Протокол № 65
от заседание на Общински съвет,
проведено на 21.12.2006 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджета и Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2006 г.
РЕШЕНИЕ № 1205
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет
Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2006 г. и актуализация на Инвестиционната програма /Приложение № 1/, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА | ||||||||
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | ||||||||
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | ||||||||
Получ.трансф.от/за ЦБ /нето/ | 3100 | 42 200 | 42 200 | |||||
- получени трансфери от ЦБ /+/ | 3110 | 42 200 | 42 200 | |||||
в/ целева субс.от ЦБ за капиталови разходи | 3113 | 42 200 | 42 200 | |||||
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 42 200 | 42 200 | ||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 42 200 | 42 200 | ||||||
§§ | Всичко: | |||||||
МЕСТНИ ПРИХОДИ | ||||||||
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||||||
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||||||
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ | 4500 | 65 421 | ||||||
- ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР.ОТ СТРАНАТА | 4501 | 3 000 | ||||||
- КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР.ОТ СТРАНАТА | 4503 | 62 421 | ||||||
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА | 4600 | 31 500 | ||||||
- ДРУГИ КАПИТ.ДАРЕНИЯ И ДРУГИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА | 4680 | 31 500 | ||||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 96 921 | |||||||
ВСИЧКО ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 96 921 | |||||||
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | ||||||||
Получ.трансф.от/за ЦБ /нето/ | 3100 | -42 200 | -42 200 | |||||
- получени трансфери от ЦБ /+/ | 3110 | -42 200 | -42 200 | |||||
в/ целева субс.от ЦБ за капиталови разходи | 3113 | -42 200 | -42 200 | |||||
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | -42 200 | -42 200 | ||||||
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: | 54 721 | |||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 96 921 | |||||||
РАЗХОДИ | ||||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | ||||||||
1. Функция 3 Образование | 42 200 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 42 200 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | 42 200 лв | |||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | ||||||||
1. Функция 3 Образование | -112 693 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -112 693 лв | ||||||
2. Функция 5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 47 лв | |||||||
Група 3 Прогр., дейн. и служби по СО, подпом. и заетостта | 47 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | |||||||
Отдел "Образование и наука" | 47 лв | |||||||
Център за социални услуги | ||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | -112 646 лв | |||||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ||||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби | 13 225 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 10 225 лв | ||||||
Кметство Килифарево | 3 000 лв | |||||||
2. Функция 3 Образование | 105 040 лв | |||||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 12 547 лв | ||||||
Отдел "Образование и наука" | 92 493 лв | |||||||
3. Функция 4 Здравеопазване | -46 298 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -46 298 лв | ||||||
4. Функция 5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 30 000 лв | |||||||
Група 3 Прогр., дейн. и служби по СО, подпом. и заетостта | 30 000 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 30 000 лв | ||||||
5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване | ||||||||
на околната среда | -36 302 лв | |||||||
Група 1 Жилищно строителство и БКС | -38 002 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -53 099 лв | ||||||
Кметство Ресен | 12 041 лв | |||||||
Кметство Самоводене | 3 056 лв | |||||||
Група 2 Опазване на околната среда | 1 700 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -4 060 лв | ||||||
Кметство Дебелец | 5 000 лв | |||||||
Кметство Ресен | 760 лв | |||||||
6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 55 644 лв | |||||||
Група 2 Физическа култура и спорт | 55 644 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 31 500 лв | ||||||
Кметство Самоводене | 144 лв | |||||||
Спортни имоти | 24 000 лв | |||||||
7. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 46 058 лв | |||||||
Група 3 Транспорт и съобщения | 9 456 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 2 410 лв | ||||||
Кметство Самоводене | 7 046 лв | |||||||
Група 6 Други дейности по икономиката | 36 602 лв | |||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 36 602 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 167 367 лв | |||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 96 921 лв | |||||||
ІІ. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
Наименование на извънбюджетната сметка | Приходи | Разходи | |||
01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общински предпр. | |||||
02.Фонд за покриване разходите за приватизация | |||||
03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи към общ. | 219 340 | 219 340 | |||
І. Всичко (р.01 до р.03 вкл.): | 219 340 | 219 340 | |||
ІІ.Всичко от закрити извънб.сметки и фондове: | 0 | 0 | |||
ВСИЧКО /І+ІІ/ | 219 340 | 219 340 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/