Препис извлечение от Протокол № 45
от заседание на Общински съвет,
проведено на 28.12.2005 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2005 година и актуализация на Инвестиционна програма за 2005 г. на Община Велико Търново
РЕШЕНИЕ № 782
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Велико Търново
Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2005 година и актуализация на Инвестиционната програма /Приложение 1/, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА | |||||||
ПРИХОДИ | |||||||
МЕСТНИ ПРИХОДИ | |||||||
§§ | Всичко: | ||||||
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | |||||||
Получ.трансф. (субс./вн.) ЦБ | 3100 | 63 800 | |||||
а/ получ. от общини целеви транс. (субс.) за капит. разходи | 3113 | 63 800 | |||||
ВСИЧКО ЗА II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 63 800 | ||||||
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: | 63 800 | ||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 63 800 | ||||||
РАЗХОДИ | |||||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||
1. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | 63 800 лв | ||||||
Група 1 Жилищно строителство, БКС | 63 800 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 63 800 лв | |||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 63 800 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 63 800 лв | ||||||
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/