Препис извлечение от Протокол № 40
от заседание на Общински съвет,
проведено на 27.10.2005 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2005 г.
РЕШЕНИЕ № 712
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 42, ал. 2 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Велико Търново
Приема промените по разходната част на бюджета за 2005 година и промените в план-сметката на извънбюджетните сметки и фондове, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА | |||||||
РАЗХОДИ | |||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | |||||||
1. Функция 2 Отбрана и сигурност | 0 лв | ||||||
Група 1 Отбрана | -1 929 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -1 929 лв | |||||
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност | 1 929 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 1 623 лв | |||||
Кметство Дебелец | 306 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ОТ ДЪРЖ. ДЕЙНОСТИ | 0 лв | ||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | |||||||
1. Функция 5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 46 204 лв | ||||||
Група 3 Прогр., дейн. и служби по СО, подпом. и заетостта | 46 204 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 6 603 лв | |||||
ЦСУ | 39 601 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | 46 204 лв | ||||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||
1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | -46 204 лв | ||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||
подпомагане и заетостта | -46 204 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -46 204 лв | |||||
2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 5 000 лв | ||||||
Група 4 Култура | 5 000 лв | ||||||
- в т. ч.: | ДКС "Васил Левски" | 5 000 лв | |||||
3. Функция 8 Икономически дейности и услуги | -5 000 лв | ||||||
Група 5 Други дейности по икономиката | -5 000 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -5 000 лв | |||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | -46 204 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 0 лв | ||||||
ІІ. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ | |||||||
Наименование на извънбюджетната сметка | Приходи | Разходи | |||||
01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общински предпр. | |||||||
02.Фонд за покриване разходите за приватизация | |||||||
03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи към общ. | 5765 | 5765 | |||||
І. Всичко (р.01 до р.03 вкл.): | 5765 | 5765 | |||||
ІІ.Всичко от закрити извънб.сметки и фондове: | 0 | 0 | |||||
ВСИЧКО /І+ІІ/ | 5765 | 5765 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/