Препис извлечение от Протокол № 39
от заседание на Общински съвет,
проведено на 29.09.2005 година.
ОТНОСНО: Определяне на основно месечно възнаграждение на кметовете и кметските наместници в Община Велико Търново, считано от 01.07.2005 година.
РЕШЕНИЕ № 662
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 на ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбите на ПМС № 137 от 04.07.2005 г. за работните заплати в бюджетните организации и дейности, Общински съвет Велико Търново
I. Определя основните заплати на кметовете и кметските наместници на населени места от 01.07.2005 година, както следва :
1 | Кметство гр.Дебелец | 652 | лв. | ||
2 | Кметство гр.Килифарево | 570 | лв. | ||
3 | Кметство с.Ресен | 570 | лв. | ||
4 | Кметство с.Самоводене | 504 | лв. | ||
5 | Кметство с.Присово | 504 | лв. | ||
6 | Кметство с.Леденик | 504 | лв. | ||
7 | Кметство с.Беляковец | 504 | лв. | ||
8 | Кметство с.Водолей | 504 | лв. | ||
9 | Кметство с.Пчелище | 504 | лв. | ||
10 | Кметство с.Церова кория | 462 | лв. | ||
11 | Кметство с.Шемшево | 462 | лв. | ||
12 | Кметство с.Ново село | 462 | лв. | ||
13 | Кметство с.Никюп | 462 | лв. | ||
14 | Кметство с.Балван | 462 | лв. | ||
15 | Кметство с.Хотница | 462 | лв. | ||
16 | Кметство с.Къпиново | 383 | лв. | ||
17 | Кметство с.Дичин | 357 | лв. | ||
18 | Кметство с.Малки чифлик | 357 | лв. | ||
19 | Кметство с.Русаля | 357 | лв. | ||
20 | Кметство с.Арбанаси | 357 | лв. | ||
21 | Кметство с.Шереметя | 357 | лв. | ||
22 | Кметство с.Миндя | 357 | лв. | ||
23 | Кметство с.Вонеща вода | 357 | лв. | ||
24 | Кметство с.Плаково | 357 | лв. | ||
25 | Кметско наместничество с.Велчево | 342 | лв. | ||
26 | Кметско наместничество с.Ветринци | 347 | лв. | ||
27 | Кметско наместничество с.Момин сбор | 347 | лв. | ||
28 | Кметско наместничество с.Войнежа | 347 | лв. | ||
29 | Кметско наместничество с.Пушево | 347 | лв. | ||
30 | Кметско наместничество с.Въглевци | 347 | лв. | ||
31 | Кметско наместничество с.Емен | 347 | лв. | ||
32 | Кметско наместничество с.Райковци | 347 | лв. | ||
33 | Кметско наместничество с.Габровци | 347 | лв. | ||
34 | Кметско наместничество с.Буковец | 347 | лв. | ||
35 | Кметско наместничество с.Големаните | 347 | лв. | ||
36 | Кметско наместничество с.Ялово | 347 | лв. |
II. Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Велико Търново от 01.07.2005 година в размер на 1150 лв.
III. На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 на ЗМСМА определя основна месечна работна заплата на Председателя на Общински съвет - гр. Велико Търново от 01.07.2005 година в размер на 90% от основната заплата на Кмета на Общината .
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/