Препис извлечение от Протокол № 39
от заседание на Общински съвет,
проведено на 29.09.2005 година.
ОТНОСНО: Определяне на численост и средни месечни брутни работни заплати на заетите в общинска администрация и звената към нея, считано от 01.07.2005 година.
РЕШЕНИЕ № 661
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в изпълнение разпоредбите на чл. 6 на ПМС № 137 от 04.07.2005 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности през 2005 г., Общински съвет Велико Търново
Определя числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на едно лице за работещите в дейност "Държавна отговорност" и дейност "Общинска отговорност", считано от 01.07.2005 година, както следва:
№ | ПОКАЗАТЕЛИ | Численост | Средна | Средства |
по | /брой / | мес.брутна | за работна | |
ред | раб. заплата | заплата в | ||
/в лв./ | лв. за 1 мес. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ | ||||
I . | Общинска администрация | 190 | 456,06 | 86651 |
II. | Контролни държавни и общински органи | 9 | 321,21 | 2891 |
III. | Образование | 1298 | 321,14 | 416840 |
IV. | Здравеопазване | 186 | 221,66 | 41229 |
/Детски ясли и ученическо здравеопазване/ | ||||
в т.ч. | ||||
1 | Детски ясли | 142 | 221,02 | 31385 |
2 | Ученическо здравеопазване | 44 | 223,72 | 9844 |
V. | Направление "Култура" | 169 | 256,62 | 43369 |
1,1 | Регионален исторически музей | 112 | 262,08 | 29353 |
1,2 | Регионална библиотека | 46 | 249,56 | 11480 |
1,3 | Художествена галерия | 11 | 230,53 | 2536 |
VI. | Направление "Социални услуги" | |||
Домове за социални услуги | 131 | 243,49 | 31897 | |
Дом за стари хора-гр. Велико Търново | 34 | 244,02 | 8297 | |
Дом за възрастни с
умствена изостаналост
с. Присово |
24 | 246,07 | 5906 | |
Дом за възрастни с
умствена изостаналост с. Ц. кория |
25 | 240,85 | 6021 | |
Дом за възрастни с
умствена изостаналост
с. Пчелище |
32 | 240,93 | 7710 | |
Управл., контрол и регулиране на дейностите "Соц. услуги" | 13 | 248,74 | 3233 | |
Защитени жилища | 3 | 243,49 | 730 | |
VI. | Отбрана и сигурност | 5 | 180,26 | 901 |
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ | ||||
I . | Общинска администрация | 42,5 | 456,06 | 19383 |
II. | Направление "Образование" | 9,5 | 234,52 | 2228 |
III. | Направление "Социални услуги" | 62,5 | 226,16 | 14135 |
1 | Домашен социален патронаж | 39 | 241,47 | 9417 |
2 | Клубове на пенсионера и инвалида | 23,5 | 200,78 | 4718 |
IV. | Б К С | 53 | 195,78 | 10376 |
V. | Направление "Култура" | 68 | 270,19 | 18373 |
Група "Култура" | 58 | 268,55 | 15576 | |
в т.ч. | ||||
1 | Сектор "Култура" | 24 | 278,47 | 6683 |
Други дейности на културата | 16,5 | 285,75 | 4715 | |
Кабелно радио | 7,5 | 262,45 | 1968 | |
2 | ДКС "Васил Левски" | 17 | 259,15 | 4406 |
3 | ОП "Звук и светлина" | 17 | 263,94 | 4487 |
"Физическа култура и спорт" | ||||
/ОП "Спортни имоти"/ | 10 | 279,70 | 2797 | |
VI. | Икономически дейности и услуги | 65 | 281,10 | 18272 |
в т.ч. | ||||
1 | "Полски пазачи" | 8 | 171,98 | 1376 |
2 | ОП "Общински пазар" | 12 | 334,49 | 4014 |
3 | Административно - техническо обслужване | 20 | 288,28 | 5766 |
4 | ОП "Реклама" | 7 | 358,87 | 2512 |
5 | Други дейности на младежта | 18 | 255,79 | 4604 |
Извънбюджетни мероприятия | ||||
1 | Агенция за приватизация | 5 | 382,25 | 1911 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/