Препис извлечение от Протокол № 39
от заседание на Общински съвет,
проведено на 29.09.2005 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2005 година.
РЕШЕНИЕ № 660
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, писмо, Общински съвет Велико Търново
Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2005 година и актуализация на Инвестиционната програма /Приложение 1/, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА | |||||||||
ПРИХОДИ | |||||||||
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||||
§§ | Всичко: | ||||||||
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | |||||||||
Получ.трансф. (субс./вн.) ЦБ | 3100 | 170 400 | |||||||
а/ получ. от общини целеви транс. (субс.) за капит. разходи | 3113 | 170 400 | |||||||
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 170 400 | ||||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖ. ДЕЙНОСТИ | 170 400 | ||||||||
МЕСТНИ ПРИХОДИ | |||||||||
§§ | Всичко: | ||||||||
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||||||||
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ | |||||||||
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||||||||
ОБЩИНСКИ ТАКСИ | 2700 | 175 900 | |||||||
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | 2711 | 175 900 | |||||||
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖ. И ОБЩ. ИМУЩЕСТВО | 4000 | 800 000 | |||||||
-ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДМА | 4002 | 800 000 | |||||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 975 900 | ||||||||
ВСИЧКО ЗА I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 975 900 | ||||||||
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | |||||||||
Получ.трансф. (субс./вн.) ЦБ | 3100 | 46 900 | |||||||
а/ получ. от общини целеви транс. (субс.) за капит. разходи | 3113 | 46 900 | |||||||
ВСИЧКО ЗА II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 46 900 | ||||||||
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА) | |||||||||
Заеми от други банки в страната - нето | 8300 | 428 600 | |||||||
а/ погас. дълг. заеми от банки в страната | 8322 | 428 600 | |||||||
ВСИЧКО ЗА V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА) | 428 600 | ||||||||
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: | 1 451 400 | ||||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 1621800 | ||||||||
РАЗХОДИ | |||||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | |||||||||
1. Функция 3 Образование | 170 400 | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 170 400 лв | |||||||
3. Функция 4 Здравеопазване | 0 лв | ||||||||
- в т.ч.: | Община В Търново | ||||||||
ЦСУ | |||||||||
4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 лв | ||||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||||
подпомагане и заетостта | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община В Търново | ||||||||
Кметство Дебелец | |||||||||
5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 лв | ||||||||
Група 1 Почивно дело | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община В Търново | ||||||||
Група 2 Физическа култура и спорт | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община В Търново | ||||||||
Група 4 Култура | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община В Търново | ||||||||
Отдел "Култура и КИН" | |||||||||
6. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 0 лв | ||||||||
Група 3 Транспорт и съобщения | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община В Търново | ||||||||
Група 5 Други дейности по икономиката | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | ||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ОТ ДЪРЖ. ДЕЙНОСТИ | 170 400 лв | ||||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | |||||||||
1. Функция 3 Образование | 254 800 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 254 800 лв | |||||||
2. Функция 4 Здравеопазване | 229 000 лв | ||||||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 229 000 лв | |||||||
2. Функция 5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 лв | ||||||||
Група 3 Прогр., дейн. и служби по СО, подпом. и заетостта | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община В Търново | ||||||||
3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 лв | ||||||||
Група 4 Култура | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община В Търново | ||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | 483 800 лв | ||||||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби | 172 263 лв | ||||||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 172 263 лв | |||||||
2. Функция 3 Образование | 57 550 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -3 100 лв | |||||||
Отдел "Образование" | 60 650 лв | ||||||||
3. Функция 4 Здравеопазване | 63 740 лв | ||||||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 50 000 лв | |||||||
ЦСУ | 13 740 лв | ||||||||
4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 150 000 лв | ||||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||||
подпомагане и заетостта | 150 000 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 150 000 лв | |||||||
5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | 19 227 лв | ||||||||
Група 1 Жилищно строителство, БКС | 19 227 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 19 227 лв | |||||||
6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 208 300 лв | ||||||||
Група 1 Почивно дело | 0 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | ||||||||
Група 2 Физическа култура и спорт | 6 800 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 6 800 лв | |||||||
Група 4 Култура | 201 500 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 108 500 лв | |||||||
- в т.ч. средства за подпомагане разходи за погребения | 2 000 лв | ||||||||
Отдел "Култура и КИН" | 93 000 лв | ||||||||
7. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 296 520 лв | ||||||||
Група 3 Транспорт и съобщения | 98 000 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 98 000 лв | |||||||
Група 5 Други дейности по икономиката | 198 520 лв | ||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 198 520 лв | |||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 967 600 лв | ||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 1621800 лв |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/