Препис извлечение от Протокол № 37
от заседание на Общински съвет,
проведено на 21.07.2005 година.
ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема в частта и основни градски линии № 13, № 20, № 30, № 50
РЕШЕНИЕ № 611
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС, Общински съвет Велико Търново
Утвърждава извършените от комисията определена със Заповед № РД 22-548/29.04.2004 г. на Кмета на Община Велико Търново промени в общинската транспортна схема, съгласно приложените разписания.
Приложение: съгласно текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/
делнично
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 20 ІІІ КОЛА
кв."Бузлуджа" | Контр.пункт | пл."Цар Асен" | Контр.пункт |
7,00 |
7,13 |
7,20 |
7,27 |
8,00 |
8,13 |
8,20 |
8,27 |
9,00 |
9,13 |
9,20 |
9,27 |
1000 |
10,13 |
10,20 |
10,27 |
11,00 |
11,13 |
11,20 |
11,27 |
12,00 |
12,13 |
12,20 |
12,27 |
13,00 |
13,13 |
13,20 |
13,27 |
14,00 |
14,13 |
14,20 |
14,27 |
15,00 |
15,13 |
15,20 |
15,27 |
16,00 |
16,13 |
16,20 |
16,27 |
17,00 |
17,13 |
17,20 |
17,27 |
18,00 |
18,13 |
18,20 |
18,27 |
19,00 |
19,13 |
19,20 |
19,27 |
20,00 |
20,13 |
20,20 |
20,27 |
21,00 |
21,13 |
|
|
делнично
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 20 І КОЛА
кв."Бузлуджа" | Контр. пункт | пл."Царевец" | Контр. пункт |
6,20 | 6,33 | 6,40 | 6,47 |
7,20 | 7,33 | 7,40 | 7,47 |
8,20 | 8,33 | 8,40 | 8,47 |
9,20 | 9,33 | 9,40 | 9,47 |
10,20 | 10,33 | 10,40 | 10,47 |
11,20 | 11,33 | 11,40 | 11,47 |
12,20 | 12,33 | 12,40 | 12,47 |
13,20 | 13,33 | 13,40 | 13,47 |
14,20 | 14,33 | 14,40 | 14,47 |
15,20 | 15,33 | 15,40 | 15,47 |
16,20 | 16,33 | 16,40 | 16,47 |
17,20 | 17,33 | 17,40 | 17,47 |
18,20 | 18,33 | 18,40 | 18,47 |
19,20 | 19,33 | 19,40 | 19,47 |
20,20 | 20,33 | 20,40 | 20,47 |
21,20 | 21,33 |
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 20 ІІ кола
кв."Бузлуджа" | Контр. пункт | пл."Цар Асен" | Контр. пункт |
6,40 | 6,53 | 7,00 | 7,07 |
7,40 | 7,53 | 8,00 | 8,07 |
8,40 | 8,53 | 9,00 | 9,07 |
9,40 | 9,53 | 10,00 | 10,07 |
10,40 | 10,53 | 11,00 | 11,07 |
11,40 | 11,53 | 12,00 | 12,07 |
12,40 | 12,53 | 13,00 | 13,07 |
13,40 | 13,53 | 14,00 | 14,07 |
14,40 | 14,53 | 15,00 | 15,07 |
15,40 | 15,53 | 16,00 | 16,07 |
16,40 | 16,53 | 17,00 | 17,07 |
17,40 | 17,53 | 18,00 | 18,07 |
18,40 | 18,53 | 19,00 | 19,07 |
19,40 | 19,53 | 20,00 | 20,07 |
20,40 | 20,53 | 21,00 | 21,07 |
21,40 | 21,53 |
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 13 ІІІ КОЛА
кв."Бузлуджа" | Контр.пункт | В Т У | Контр.пункт |
6,50 | 7,03 | 7,23 | 7,37 |
7,50 | 8,03 | 8,23 | 8,37 |
8,50 | 9,03 | 9,23 | 9,37 |
9,50 | 10,03 | 10,23 | 10,37 |
10,50 | 11,03 | 11,23 | 11,37 |
11,50 | 12,03 | 12,23 | 12,37 |
12,50 | 13,03 | 13,23 | 13,37 |
13,50 | 14,03 | 14,23 | 14,37 |
14,50 | 15,03 | 15,23 | 15,37 |
15,50 | 16,03 | 16,23 | 16,37 |
16,50 | 17,03 | 17,23 | 17,37 |
17,50 | 18,03 | 18,23 | 18,37 |
18,50 | 19,03 | 19,23 | 19,37 |
19,50 | 20,03 | 20,23 | 20,37 |
20,50 | 21,03 |
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 13 І_КОЛА
кв."Бузлуджа" | Контр.пункт | В Т У | Контр.пункт |
6,10 | 6,23 | 6,43 | 6.57 |
7,10 | 7,23 | 7,43 | 7.57 |
8,10 | 8,23 | 8,43 | 8.57 |
9,10 | 9,23 | 9,43 | 9.57 |
10,10 | 10,23 | 10,43 | 10,57 |
11,10 | 11,23 | 11,43 | 11,57 |
12,10 | 12,23 | 12,43 | 12,57 |
13,10 | 13,23 | 13,43 | 13,57 |
14,10 | 14,23 | 14,43 | 14,57 |
15,10 | 15,23 | 15,43 | 15,57 |
16,10 | 16,23 | 16,43 | 16,57 |
17,10 | 17,23 | 17,43 | 17,57 |
18,10 | 18,23 | 18,43 | 18,57 |
19,10 | 19,23 | 19,43 | 19,57 |
20,10 | 20,23 | 20,43 | 20,57 |
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 13 ІІ КОЛА
кв."Бузлуджа" | Контр. пункт | В Т У | Контр. пункт |
6,30 | 6,43 | 7,03 | 7,17 |
7,30 | 7,43 | 8,03 | 8,17 |
8,30 | 8,43 | 9,03 | 9,17 |
9,30 | 9,43 | 10,03 | 10,17 |
10,30 | 10,43 | 11,03 | 11,17 |
11,30 | 11,43 | 12,03 | 12,17 |
12,30 | 12,43 | 13,03 | 13,17 |
13,30 | 13,43 | 14,03 | 14,17 |
14,30 | 14,43 | 15,03 | 15,17 |
15,30 | 15,43 | 16,03 | 16,17 |
16,30 | 16,43 | 17,03 | 17,17 |
17,30 | 17,43 | 18,03 | 18,17 |
18,30 | 18,43 | 19,03 | 19,17 |
19,30 | 19,43 | 20,03 | 20,17 |
20,30 | 20,43 | 21.03 | 21.17 |
празнично
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 20
Маршрутът е: кв. "Бузлуджа" /Старчески дом/ - ул. "Г. Живков" - ул. "Г. Измирлиев" - бул. "Н. Габровски" - ул. "В. Левски" - ул."Ст. Стамболов" - ул. "Ив. Вазов" – пл. "Цар Асен"
кв."Бузлуджа" | Контр.пункт | пл."Цар Асен" | Контр.пункт |
7,00 | 7,07 | ||
7,40 | 7,53 | 8,00 | 8,07 |
8,40 | 8,53 | 9,00 | 9,07 |
9,40 | 9,53 | 10,00 | 10,07 |
10,40 | 10,53 | 11,00 | 11,07 |
11,40 | 11,53 | 12,00 | 12,07 |
12,40 | 12,53 | 13,00 | 13,07 |
13,40 | 13,53 | 14,00 | 14,07 |
14,40 | 14,53 | 15,00 | 15,07 |
15,40 | 15,53 | 16,00 | 16,07 |
16,40 | 16,53 | 17,00 | 17,07 |
17,40 | 17,53 | 18,00 | 18,07 |
18,40 | 18,53 | 19,00 | 19,07 |
19,40 | 19,53 | 20,00 | 20,07 |
20,40 | 20,53 | ||
21,40 | 21,53 |
празнично/само събота/
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 50
Зона "В" | Контр.пункт | "Мавриков” | Контр.пункт |
7,00 | 7,08 | 7,30 | 7,40 |
8,00 | 8,08 | 8,30 | 8,40 |
9,00 | 9,08 | 9,30 | 9,40 |
1000 | 10,08 | 10,30 | 10,40 |
11,00 | 11,08 | 11,30 | 11,40 |
12,00 | 12,08 | 12,30 | 12,40 |
13,00 | 13,08 | 13,30 | 13,40 |
14,00 | 14,08 | 14,30 | 14,40 |
15,00 | 15,08 | 15,30 | 15,40 |
16,00 | 16,08 | 16,30 | 16,40 |
17,00 | 17,08 | 17,30 | 17,40 |
18,00 | 18,08 | 18,30 | 18,40 |
19,00 | 19,08 |
делнично
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 50 ІІ КОЛА
Зона “В” | Контр. пункт | "Мавриков” | Контр. пункт |
7,20 | 7,32 | 7,45 | 7,59 |
8,20 | 8,32 | 8,45 | 8,59 |
9,20 | 9,32 | 9,45 | 9,59 |
10,20 | 10,32 | 10,45 | 10,59 |
11,20 | 11,32 | 11,45 | 11,59 |
12,20 | 12,32 | 12,45 | 12,59 |
13,20 | 13,32 | 13,45 | 13,59 |
14,20 | 14,32 | 14,45 | 14,59 |
15,20 | 15,32 | 15,45 | 15,59 |
16,20 | 16,32 | 16,45 | 16,59 |
17,20 | 17,32 | 17,45 | 17,59 |
18,20 | 18,32 | 18,45 | 18,59 |
19,20 | 19,32 | 19,45 | 19,59 |
20,20 | 20,32 | 20,45 | 20,59 |
21,20 | 21,32 |
делнично
РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия № 30
Маршрут: кв. "Бузлуджа"/Старчески дом/-ул. "Лазурна" -ул. "Стоян Коледаров"-ул "Н. Габровски" - ул. "В. Левски"- ул. "Хр. Ботев"-ул. "Теодосий Търновски"—ВТУ
кв"Бузлуджа" | КП | ВТУ | КП |
6,35 | 6,45 | 7,05 | 7,19 |
7,35 | 7,45 | 8,05 | 8,19 |
8,35 | 8,45 | 9,05 | 9,19 |
11,35 | 11,45 | 12,05 | 12,19 |
12,35 | 12,45 | 13,05 | 13,19 |
13,35 | 13,45 | 14,05 | 14,19 |
16,35 | 16,45 | 17,05 | 17,19 |
17,35 | 17,45 | 18,05 | 18,19 |
празнично
РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия № 30
Маршрут: кв. "Бузлуджа" /Старчески дом/ - ул."Лазурна" - ул. "Стоян Коледаров" - ул "Н. Габровски" - ул. "В. Левски" - ул."Хр. Ботев"-ул."Теодосий Търновски" - ВТУ
кв"Бузлуджа" | КП | ВТУ | КП |
6,35 | 6,45 | 7,05 | 7,19 |
17,35 | 17,45 | 18,05 | 18,19 |
празнично
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 13 І_КОЛА
кв."Бузлуджа" | Контр.пункт | В Т У | Контр.пункт |
6,10 | 6,23 | 6,43 | 6.57 |
7,10 | 7,23 | 7,43 | 7.57 |
8,10 | 8,23 | 8,43 | 8.57 |
9,10 | 9,23 | 9,43 | 9.57 |
10,10 | 10,23 | 10,43 | 10,57 |
11,10 | 11,23 | 11,43 | 11,57 |
12,10 | 12,23 | 12,43 | 12,57 |
13,10 | 13,23 | 13,43 | 13,57 |
14,10 | 14,23 | 14,43 | 14,57 |
15,10 | 15,23 | 15,43 | 15,57 |
16,10 | 16,23 | 16,43 | 16,57 |
17,10 | 17,23 | 17,43 | 17,57 |
18,10 | 18,23 | 18,43 | 18,57 |
19,10 | 19,23 | 19,43 | 19,57 |
20,10 | 20,23 | 20,43 | 20,57 |
празнично
РАЗПИСАНИЕ
НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 13 ІІ КОЛА
кв."Бузлуджа" | Контр. пункт | В Т У | Контр. пункт |
6,30 | 6,43 | 7,03 | 7,17 |
7,30 | 7,43 | 8,03 | 8,17 |
8,30 | 8,43 | 9,03 | 9,17 |
9,30 | 9,43 | 10,03 | 10,17 |
10,30 | 10,43 | 11,03 | 11,17 |
11,30 | 11,43 | 12,03 | 12,17 |
12,30 | 12,43 | 13,03 | 13,17 |
13,30 | 13,43 | 14,03 | 14,17 |
14,30 | 14,43 | 15,03 | 15,17 |
15,30 | 15,43 | 16,03 | 16,17 |
16,30 | 16,43 | 17,03 | 17,17 |
17,30 | 17,43 | 18,03 | 18,17 |
18,30 | 18,43 | 19,03 | 19,17 |
19,30 | 19,43 | 20,03 | 20,17 |
20,30 | 20,43 | 21.03 | 21.17 |