Препис извлечение от Протокол № 31
от заседание на Общински съвет,
проведено на 31.03.2005 година.
ОТНОСНО: Определяне на численост и средни месечни брутни работни заплати на заетите в общинска администрация и звената към нея, считано от 01.01.2005 година.
РЕШЕНИЕ № 482
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение разпоредбите на ПМС № 11 от 19.01.05 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2005 г., Общински съвет Велико Търново
Определя числеността на персонала и средните месечни брутни работни за плати на едно лице за работещите в дейност "Държавна отговорност" и дейност "Общинска отговорност", считано от 01.01.2005 година, както следва:
№ по ред
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
Численост /брой /
|
Средна мес. брутна раб. заплата /в лв./ |
Средства за работна заплата в лв. за 1мес. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ | ||||
I . | Общинска администрация | 184,5 | 440,21 | 81219 |
II. | Образование | 1298 | 295,64 | 383741 |
III. | Здравеопазване | 186 | 205,73 | 38266 |
/Детски ясли и ученическо здравеопазване/ | ||||
в т.ч. | ||||
1 | Детски ясли | 142 | 203,52 | 28900 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Ученическо здравеопазване | 44 | 212,86 | 9366 |
IV. | Направление "Култура" | 169 | 235,90 | 39867 |
1,1 | Регионален исторически музей | 112 | 240,32 | 26916 |
1,2 | Регионална библиотека | 46 | 232,21 | 10682 |
1,3 | Художествена галерия | 11 | 206,26 | 2269 |
V. | Направление "Социални услуги" - | |||
Домове за социални услуги | 128 | 227,26 | 29089 | |
Дом за стари хора-гр.Велико Търново | 34 | 227,26 | 7727 | |
Дом за възрастни с умствена изостаналост - с.Присово | 24 | 227,26 | 5454 | |
Дом за възрастни с умствена изостаналост - с.Ц.кория | 25 | 227,26 | 5682 | |
Дом за възрастни с умствена изостаналост - с.Пчелище | 32 | 227,26 | 7272 | |
Управл.,контрол и регулиране на дейностите "Соц.услуги" | 13 | 227,26 | 2954 | |
VI. | Отбрана и сигурност | 5 | 137,17 | 686 |
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ | ||||
I . | Общинска администрация | 42,5 | 440,21 | 18709 |
II. | Направление "Образование" | 9,5 | 205,34 | 1951 |
III. | Направление "Социални услуги" - | 59,5 | 219,55 | 13063 |
1 | Домашен социален патронаж | 39 | 233,08 | 9090 |
2 | Клубове на пенсионера и инвалида | 20,5 | 193,80 | 3973 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IV. | Б К С | 53 | 188,98 | 10016 |
V. | Направление "Култура" | 68 | 260,79 | 17734 |
Група "Култура" | 58 | 259,21 | 15034 | |
в т.ч. | ||||
1 | Сектор "Култура" | 24 | 268,79 | 6451 |
2 | ДКС "Васил Левски" | 17 | 250,14 | 4252 |
3 | ОП "Звук и светлина" | 17 | 254,77 | 4331 |
"Физическа култура и спорт " | ||||
/ОП "Спортни имоти"/ | 10 | 269,98 | 2700 | |
VI. | Икономически дейности и услуги | 63 | 268,94 | 16943 |
в т.ч. | ||||
1 | "Полски пазачи" | 8 | 166,00 | 1328 |
2 | ОП "Общински пазар" | 12 | 322,87 | 3874 |
3 | Административно - техническо обслужване | 20 | 278,26 | 5565 |
4 | ОП "Реклама" | 5 | 346,40 | 1732 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Други дейности на младежта | 18 | 246,90 | 4444 |
Извънбюджетни мероприятия | ||||
1 | Агенция за приватизация | 5 | 368,97 | 1845 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/