Препис извлечение от Протокол № 25
от заседание на Общински съвет,
проведено на 28.12.2004 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2004 година.
РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и писмо № ФО-52/10.12.2004 г. на Министерство на финансите, Общински съвет Велико Търново
Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета за 2004 година, както следва:
ПРИХОДИ | ||||||
ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | ||||||
§§ | Всичко: | |||||
Приходи от прод.на държ.и общ.имущество | 4000 | 90 886 | ||||
- Приходи от продажби на ДМА | 4002 | 90 886 | ||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 90 886 | |||||
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: | 90 886 | |||||
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | ||||||
Получ.трансф.от/за РБ /+/ | 3100 | 83 856 | ||||
а/ обща изравнителна субсидия | 3112 | 83 856 | ||||
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 83 856 | |||||
ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И | ||||||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ | ||||||
Трансфери м/у бюдж.сметки | 6100 | -13 750 | ||||
- предоставени трансфери /-/ | 6102 | -13 750 | ||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | -13 750 | |||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ "ОБЩИНСКА ОТГ.": | 160 992 | |||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 160 992 | |||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | ||||||
3. Функция 3 Образование | 49 871 лв | |||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 49 871 лв | ||||
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 380 лв | |||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | ||||||
подпомагане и заетостта | 380 лв | |||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 380 лв | ||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | 50 251 лв | |||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби | 44 914 лв | |||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 44 914 лв | ||||
3. Функция 3 Образование | 65 879 лв | |||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -3 329 лв | ||||
Отдел "Образование и наука" | 69 208 лв | |||||
3. Функция 4 Здравеопазване | 31 530 лв | |||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 31 530 лв | ||||
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 3 000 лв | |||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | ||||||
подпомагане и заетостта | 3 000 лв | |||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 3 000 лв | ||||
6. Жилищно строителство, БКС и опазване | ||||||
на околната среда | -82 890 лв | |||||
Група 1 Жилищно строителство, БКС | -82 890 лв | |||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -82 890 лв | ||||
7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 2 000 лв | |||||
Група 4 Култура | 2 000 лв | |||||
- в т. ч.: | Отдел "Култура и КИН" | 2 000 лв | ||||
8. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 46 308 лв | |||||
Група 5 Други дейности по икономиката | 46 308 лв | |||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 33 360 лв | ||||
ОП "Пазари" | 12 948 лв | |||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 110 741 лв | |||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 160 992 лв |
ВЯРНО:
/И. Иванова/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. Н. ТАЧЕВ/