Препис извлечение от Протокол № 20
от заседание на Общински съвет,
проведено на 14.10.2004 година.
ОТНОСНО: Определяне на численост и средна, месечна, брутна работна заплата на едно лище на заетите в дейност "Държавна отговорност" и дейност "Общинска отговорност" в Община Велико Търново, считано от 01.07.2004 г.
РЕШЕНИЕ № 298
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в изпълнение разпоредбите на ПМС № 30 от 06.02.2004 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2004 г. и чл. 6 на ПМС № 48/01.03.2004 г. /измен. и доп. с ПМС № 154 от 05.07.2004г./ за работните заплати в бюджетните организации и дейности, писмо № 91-00-104/27.07.04 г. на Министерство на културата, писмо № 9110-7/30.07.04 г. на Министерство на образованието и науката, писмо № ФО - 31/15.07.04 г. на Министерство на финансите, Общински съвет Велико Търново
Определя числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за работещите в дейност "Държавна отговорност" и дейност "Общинска отговорност", считано от 01.07.2004 година, както следва:
№ | ПОКАЗАТЕЛИ | Численост | Средна месечна | Средства за |
по | /брой/ | брутна работна | работна | |
ред | заплата | заплата- в лв. | ||
/в лв./ | за 1 месец | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ | ||||
I. | Образование | 1298 | 296,42 | 384753 |
II. | Здравеопазване | 186 | 205,73 | 38266 |
1 | Детски ясли и ученическо здравеопазване | 186 | 205,73 | 38266 |
в т.ч. | ||||
1,1 | Детски ясли | 142 | 203,52 | 28900 |
1,2 | Ученическо здравеопазване | 44 | 212,86 | 9366 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III. | Направление "Култура" | 165 | 235,90 | 38924 |
1,1 | Регионален исторически музей | 112 | 240,32 | 26916 |
1,2 | Регионална библиотека | 42 | 231,88 | 9739 |
1,3 | Художествена галерия | 11 | 206,26 | 2269 |
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ | ||||
I. | Направление "Образование" | 20,5 | 284,21 | 5826 |
II. | Направление "Социални услуги" - | 59 | 208,90 | 12325 |
1 | Домашен социален патронаж | 39 | 227,71 | 8881 |
2 | Клубове на пенсионера и инвалида | 20 | 172,19 | 3444 |
III. | Б К С | 53 | 178,08 | 9438 |
1 | Б К С - чистота | 46 | 174,19 | 8013 |
2 | Други дейности на БКС | 7 | 203,63 | 1425 |
IV. | Направление " Култура " | 24,0 | 255,57 | 6134 |
1 | Сектор " Култура " | 24,0 | 255,57 | 6134 |
1,1 | Други дейности на културата | 16,5 | 259,09 | 4275 |
1,2 | Кабелно радио | 7,5 | 247,81 | 1859 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. | Икономически дейности и услуги | 46 | 237,16 | 10909 |
в т.ч. | ||||
1 | " Полски пазачи " | 8 | 166,00 | 1328 |
2 | Административно - техническо обслужване | 20 | 278,26 | 5565 |
3 | Други дейности на младежта | 18 | 223,11 | 4016 |
Извънбюджетни мероприятия | ||||
1 | Агенция за приватизация | 5 | 368,97 | 1845 |
II.Упълномощава Кмета на Община Велико Търново след получаване на писмо с диференцирана средна месечна брутна работна заплата за направление "Социални услуги" от Министерство на труда и социалната политика, да утвърди средна месечна брутна работна заплата на заетите в направление "Социални услуги" - държавна отговорност.
ВЯРНО:
/И. Иванова/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. Н. ТАЧЕВ/