Препис извлечение от Протокол № 20
от заседание на Общински съвет,
проведено на 14.10.2004 година.
ОТНОСНО: Определяне основни заплати на кметове и кметски наместници на населени места в Община Велико Търново, считано от 01.07.2004 г.
РЕШЕНИЕ № 297
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА в изпълнение на разпоредбите на ПМС № 48 от 01.03.2004 г./измен. и доп. с ПМС № 154 от 05.07.2004 г./ за работните заплати в бюджетните организации и дейности, Общински съвет Велико Търново
І. Определя основните заплати на кметовете и кметските наместници на населени места от 01.07.2004 година, както следва:
1 | Кметство гр.Дебелец | 652 |
2 | Кметство гр.Килифарево | 543 |
3 | Кметство с.Ресен | 543 |
4 | Кметство с.Самоводене | 480 |
5 | Кметство с.Присово | 480 |
6 | Кметство с.Леденик | 480 |
7 | Кметство с.Беляковец | 480 |
8 | Кметство с.Водолей | 480 |
9 | Кметство с.Пчелище | 480 |
10 | Кметство с.Церова кория | 440 |
11 | Кметство с.Шемшево | 440 |
12 | Кметство с.Ново село | 440 |
13 | Кметство с.Никюп | 440 |
14 | Кметство с.Балван | 440 |
15 | Кметство с.Хотница | 440 |
16 | Кметство с.Къпиново | 365 |
17 | Кметство с.Дичин | 340 |
18 | Кметство с.Малки чифлик | 340 |
19 | Кметство с.Русаля | 340 |
20 | Кметство с.Арбанаси | 340 |
21 | Кметство с.Шереметя | 340 |
22 | Кметство с.Миндя | 340 |
23 | Кметство с.Вонеща вода | 340 |
24 | Кметство с.Плаково | 340 |
25 | Кметско наместничество с.Велчево | 326 |
26 | Кметско наместничество с.Ветринци | 330 |
27 | Кметско наместничество с.Момин сбор | 330 |
28 | Кметско наместничество с.Войнежа | 330 |
29 | Кметско наместничество с.Пушево | 330 |
30 | Кметско наместничество с.Въглевци | 330 |
31 | Кметско наместничество с.Емен | 330 |
32 | Кметско наместничество с.Райковци | 330 |
33 | Кметско наместничество с.Габровци | 330 |
34 | Кметско наместничество с.Буковец | 330 |
35 | Кметско наместничество с.Големаните | 330 |
36 | Кметско наместничество с.Ялово | 330 |
II.Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Велико Търново от 01.07.2004 година в размер на 1095 лв.
III.На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА определя основна месечна работна заплата на Председателя на Общински съвет Велико Търново от 01.07.2004 година в размер на 90% от основната заплата на Кмета на Общината.
ВЯРНО:
/И. Иванова/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. Н. ТАЧЕВ/