Препис извлечение от Протокол № 17
от заседание на Общински съвет,
проведено на 16.09.2004 година.
ОТНОСНО: Обезщетение на собственици на земеделски земи от Общинския поземлен фонд във връзка с влезли в сила решения на Общинска служба "Земеделие и гори", по чл. 10, ал. 1, чл. 15, ал. 3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 19, ал. 8 и 11 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ
РЕШЕНИЕ № 251
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, чл. 15, ал. 3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 19, ал. 8 и ал. 11 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ, Общински съвет Велико Търново
Дава съгласие да предостави на ОС "Земеделие и гори" гр. Велико Търново 1094,817 дка земя от Общинския поземлен фонд на стойност 657,829,85 лева за обезщетение на собственици на земеделски земи по населени места, както следва:
Землище на с. Балван, ЕКАТТЕ 02364 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
нива | 014016 от | 7,867 | 700,00 | 5 506,90 |
ливада | 079001 от | 12,898 | 700,00 | 9 028,60 |
ливада | 080006 от | 4,029 | 700,00 | 2 820,30 |
пасище | 091001 от | 76,996 | 436,00 | 33 570,26 |
в т.ч | V кат. | 75,764 | 440,00 | 33 336,16 |
VII кат. | 1,232 | 189,00 | 232,85 | |
нива | 100063 от | 11,465 | 611,00 | 7 005,12 |
ОБЩО: | 113,255 | 57 931,17 | ||
Землище на с. ВЕТРИНЦИ, ЕКАТТЕ 10879 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
пасище | 25024 от | 105,243 | 646,00 | 67 986,98 |
в т.ч | III кат. | 75,957 | 670,00 | 50 891,19 |
IV кат. | 29,286 | 585,00 | 17 132,31 | |
ОБЩО: | 105,243 | 67 986,98 | ||
Землище на с. ДИЧИН, ЕКАТТЕ 21244 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
нива | 067014 от | 5,089 | 755,00 | 3 842,195 |
нива | 057001 от | 85,133 | 755,00 | 64 275,42 |
ОБЩО: | 90,222 | 68 117,62 | ||
Землище на гр. КИЛИФАРЕВО, ЕКАТТЕ 36837 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
нива | 068004 от | 19,366 | 755,00 | 14 621,33 |
нива | 095002 от | 5,500 | 649,00 | 3 569,50 |
пасище | 111047 от | 14,101 | 755,00 | 10 646,26 |
нива | 143045 от | 2,516 | 755,00 | 1 899,58 |
ОБЩО: | 41,483 | 30 736,67 | ||
Землище на с. ПЛАКОВО, ЕКАТТЕ 56602 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
нива | 027025 от | 177,137 | 495,00 | 87 682,82 |
в т.ч | IV кат. | 71,293 | 606,00 | 43 203,56 |
V кат. | 93,561 | 437,00 | 40 886,16 | |
VI кат. | 12,283 | 290,00 | 3 562,07 | |
ОБЩО: | 177,137 | 87 682,82 | ||
Землище на с. ПРИСОВО, ЕКАТТЕ 58459 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
нива | 025013 от | 19,917 | 835,00 | 16 630,70 |
нива | 037027 от | 3,159 | 799,00 | 2 524,04 |
в т.ч | III кат. | 2,390 | 835,00 | 1 995,65 |
IV кат. | 0,769 | 688,00 | 529,07 | |
нива | 040001 от | 2,118 | 688,00 | 1 457,18 |
нива | 049015 от | 12,655 | 835,00 | 10 566,93 |
нива | 064001 от | 9,451 | 786,00 | 7 428,49 |
в т.ч | III кат. | 6,334 | 835,00 | 5 288,89 |
IV кат. | 3,117 | 688,00 | 2 144,50 | |
нива | 068033 от | 1,841 | 688,00 | 1 266,61 |
нива | 102060 от | 37,617 | 835,00 | 31 410,20 |
изост.нива | 139007 от | 32,276 | 350,00 | 11 296,60 |
в т.ч | IV кат. | 2,664 | 688,00 | 1 832,83 |
VI кат. | 29,612 | 320,00 | 9 475,84 | |
ОБЩО: | 119,034 | 82 580,73 | ||
|
||||
Землище на с. ПУШЕВО, ЕКАТТЕ 58791 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
нива | 048001 от | 37,166 | 119,00 | 4 422,75 |
нива | 068006 от | 7,500 | 715,00 | 5 362,50 |
ОБЩО: | 44,666 | на стойност | 9 785,25 | |
Землище на с. ПЧЕЛИЩЕ, ЕКАТТЕ 58918 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
нива | 021014 от | 1,198 | 740,00 | 886,52 |
нива | 022026 от | 1,499 | 740,00 | 1 109,26 |
нива | 030022 от | 2,021 | 658,00 | 1 329,82 |
нива | 066032 от | 1,900 | 740,00 | 1 406,00 |
изост.нива | 089010 от | 9,229 | 666,00 | 6 146,51 |
в т.ч | III кат. | 0,923 | 740,00 | 683,02 |
IV кат. | 8,306 | 658,00 | 5 465,35 | |
063001 от | 9,022 | 740,00 | 6 676,28 | |
ОБЩО: | 24,869 | 17 554,39 | ||
Землище на с. ЦЕРОВА КОРИЯ, ЕКАТТЕ 78428 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
изост.нива | 024009 от | 0,993 | 185,00 | 183,71 |
нива | 136007 от | 10,707 | 710,00 | 7 601,97 |
нива | 159026 от | 14,498 | 710,00 | 10 293,58 |
нива | 067007 от | 1,401 | 280,00 | 392,28 |
нива | 088010 от | 1,203 | 585,00 | 703,76 |
изост.нива | 036010 от | 3,000 | 585,00 | 1 755,00 |
нива | 102011 от | 2,297 | 710,00 | 1 630,87 |
нива | 123008 от | 6,038 | 710,00 | 4 286,98 |
нива | 123005 от | 24,029 | 710,00 | 17 060,59 |
нива | 124008 от | 8,419 | 710,00 | 5 977,49 |
нива | 124009 от | 5,000 | 710,00 | 3 550,00 |
нива | 124015 от | 14,376 | 710,00 | 10 206,96 |
нива | 161015 от | 10,214 | 710,00 | 7 251,94 |
нива | 161026 от | 13,694 | 710,00 | 9 722,74 |
нива | 161029 от | 13,905 | 710,00 | 9 872,55 |
нива | 153001 от | 8,721 | 710,00 | 6 191,91 |
нива | 154015 от | 4,998 | 710,00 | 3 548,58 |
ОБЩО: | 143,493 | 100 230,90 | ||
Землище на с. ЛЕДЕНИК, ЕКАТТЕ 43253 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
нива | 013028 от | 8,000 | 309,00 | 2 472,00 |
в т.ч | III кат. | 2,160 | 795,00 | 1 717,20 |
IX кат. | 5,840 | 129,00 | 753,36 | |
нива | 015014 от | 12,024 | 204,00 | 2 452,90 |
в т.ч | III кат. | 1,350 | 795,00 | 1 073,25 |
IX кат. | 10,674 | 129,00 | 1 376,95 | |
нива | 042015 от | 5,099 | 795,00 | 4 053,71 |
нива | 043015 от | 3,250 | 795,00 | 2 583,75 |
нива | 055006 от | 7,000 | 795,00 | 5 565,00 |
нива | 056030 от | 6,051 | 795,00 | 4 810,55 |
нива | 057007 от | 6,899 | 671,00 | 4 629,23 |
ОБЩО: | 48,323 | на стойност | 26 567,13 | |
Землище на с. РЕСЕН, ЕКАТТЕ 62517 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
ов.градина | 119002 от | 63,822 | 831,00 | 53 036,08 |
в т.ч | III кат. | 59,477 | 870,00 | 51 744,99 |
VI кат. | 4,345 | 296,00 | 1 286,12 | |
ОБЩО: | 63,822 | на стойност | 53 036,08 | |
Землище на с. ШЕМШЕВО, ЕКАТТЕ 83586 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
пасище | 000162 от | 39,549 | 320,00 | 2 655,68 |
нива | 001013 от | 1,683 | 780,00 | 1 312,74 |
39001от | 6,485 | 780,00 | 5 058,30 | |
нива | 001087 от | 5,958 | 780,00 | 4 647,24 |
нива | 001090 от | 2,609 | 780,00 | 2 035,02 |
ОБЩО: | 56,284 | на стойност | 25 708,98 | |
Землище на с. ШЕРЕМЕТЯ, ЕКАТТЕ 83123 | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
изост.нива | 000074 от | 7,000 | 172,00 | 1 204,00 |
изост.нива | 027001 от | 6,955 | 172,00 | 1 196,26 |
пасище | 000016 от | 3,771 | 172,00 | 648,61 |
ливада | 000023 от | 1,609 | 172,00 | 276,75 |
ОБЩО: | 13,335 | на стойност | 3 325,62 | |
Землище на гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕКАТТЕ | ||||
Вид | имот номер | площ, дка | цена, лв./дка. | стойност, лв. |
пасище | 029147 от | 36,882 | 348,00 | 12 834,94 |
изост.нива | 028009 от | 6,756 | 820,00 | 5 539,92 |
нива | 028007 от | 3,060 | 820,00 | 2 509,20 |
изост.нива | 028008 от | 6,953 | 820,00 | 5 701,46 |
ОБЩО | 53,651 | на стойност | 26 585,52 | |
ОБЩО ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ||||
ВСИЧКО | 1094,817 | на стойност | 657 829,85 |
ВЯРНО:
/И. Иванова/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. Н. ТАЧЕВ/