Препис извлечение от Протокол № 16
от заседание на Общински съвет,
проведено на 29.07.2004 година.
ОТНОСНО: Актуване на земи и гори, възстановени по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ на училища и училищни настоятелства в населените места на Община Велико Търново, като общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 219
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет В. Търново и &1, т. 4 от допълнителните разпоредби на НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново
Възлага на Отдел "Общинска собственост" при Община В. Търново да актува като общинска собственост, следните земи и гори възстановени на училища и училищни настоятелства по населени места, както следва:
№ | Населено | Училище | имот | местност | начин на | Категория | Площ | Забележка |
по | място | училищно | № | трайно | /дка/ | |||
ред | настоятелство | ползване | ||||||
1 | с. Арбанаси | Нар.п.училище | 16006 | Владик.чешма | Лозе | VІ | 9,166 | |
с. Арбанаси | Нар.п.училище | 19014 | Шотов кладенец | Овощна градина | ІV | 8,507 | ||
с. Арбанаси | Нар.п.училище | 55001 | Караник | Храсти | Х | 2,061 | ||
Всичко: | 19,734 | |||||||
2 | с. Беляковец | Училище | 12075 | Костадинка | Нива | V | 3,067 | |
с. Беляковец | Училище | 12109 | Дупчица | Изоставена нива | V | 4,300 | ||
с. Беляковец | Училище | 20424 | Дупчишки дол | Нива | ІХ | 0,921 | ||
с. Беляковец | Училище | 26026 | Раковец | Изоставена нива | ІV | 2,517 | ||
с. Беляковец | Училище | 26055 | Раковец | Изоставена нива | ІV | 1,625 | ||
с. Беляковец | Училище | 26073 | Раковец | Изоставена нива | ІV | 2,379 | ||
с. Беляковец | Училище | 26109 | Раковец | Изоставена нива | ІV | 6,627 | ||
с. Беляковец | Училище | 26110 | Раковец | Изоставена нива | ІV | 7,446 | ||
с. Беляковец | Училище | 26113 | Раковец | Изоставена нива | ІХ | 5,050 | ||
с. Беляковец | Училище | 29030 | Дормушов мост | Ливада | ІІІ | 2,884 | ||
с. Беляковец | Училище | 60024 | Гърдев дол | Нива | VІІ | 18,799 | ||
Всичко: | 55,615 | |||||||
3 | с. Буковец | Начално училище | 3011 | Драмоскул | Изоставена нива | ІV | 69,025 | |
Всичко: | 69,025 | |||||||
4 | с. Габровци | Училище | 25014 | Пърдалки | Нива | V | 20,003 | |
Всичко: | 20,003 | |||||||
5 | с. Големаните | Училище | 27038 | Под усоито | Изост.трайно нас. | ІV | 10,000 | |
Всичко: | 10,000 | |||||||
6 | гр. Дебелец | Основно училище | 120003 | Кара чеир | Нива | ІІІ | 3,920 | |
Всичко: | 3,920 | |||||||
7 | с. Дичин | Училищни земи | 18014 | Голата страна | Лозе | V | 5.998 | |
с. Дичин | Училищни земи | 26009 | Кадена могила | Нива | V | 23,949 | ||
с. Дичин | Училищни земи | 55001 | Бочов бряст | Нива | ІV | 43,908 | ||
с. Дичин | Училищни земи | 62001 | Долна лъка | Нива | ІІІ | 27,899 | ||
Всичко: | 101,754 | |||||||
8 | с. Емен | Училищно настоят. | 12001 | Стената | Нива | ІІІ, ІХ | 25,301 | |
с. Емен | Училищно настоят. | 13003 | Стената | Изост.нива-малом. | ІІІ, ІХ | 22,609 | ||
с. Емен | Училищно настоят. | 45004 | Голямата могила | Изоставена нива | ІІІ | 2,468 | ||
с. Емен | Училищно настоят. | 58016 | Вехтите лозя | Изоставена нива | ІІІ | 16,766 | ||
с. Емен | Училищно настоят. | 70009 | Люляката | Изоставена нива | ІХ | 10,693 | ||
с. Емен | Училищно настоят. | 72001 | Боаза | Нива | ІХ, Х | 9,500 | ||
с. Емен | Училищно настоят. | 76226 | Юрта | Нива | ІІІ | 6,437 | ||
93,774 | ||||||||
с. Емен | Училищно настоят. | 207039 | Боаза | Залес.горска терит. | 89,001 | |||
с. Емен | Училищно настоят. | 203001 | Кеси кору | Залес.горска терит. | 16,000 | |||
с. Емен | Училищно настоят. | 200009 | Стената | Залес.горска терит. | 90,001 | |||
195,002 | ||||||||
Всичко: | 288,776 | |||||||
9 | с. Капиново | Училищно настоят. | 74027 | Мишелика | Нива | ІV | 15,000 | |
Всичко: | 15,000 | |||||||
10 | гр. Килифарево | Основно училище | 69012 | Мочура | Нива | ІІІ | 23,700 | |
гр. Килифарево | Основно училище | 119006 | Танкова воденица | Нива | ІІІ | 2,400 | ||
гр. Килифарево | Основно училище | 182007 | Алиманово | Нива | VІ | 3,901 | ||
Всичко: | 30,001 | |||||||
11 | с. Миндя | Помощно училище | 28020 | Караорман | Пасище, мера | VІІ, ІХ | 15,184 | |
с. Миндя | Помощно училище | 64001 | Мяна | Нива | ІІІ, VІІ | 39,762 | ||
с. Миндя | Помощно училище | 84005 | Дъбравата | Нива | VІІ | 7,538 | ||
с. Миндя | Помощно училище | 86001 | Дъбравата | Нива | ІV | 11,087 | ||
с. Миндя | Помощно училище | 114008 | Сухия трап | Широколистна гора | VІІ | 8,999 | ||
Всичко: | 82,570 | |||||||
12 | с. Момин сбор | Училищно настоят. | 26001 | Кашлъта | Изоставена нива | ІХ | 15,023 | |
с. Момин сбор | Училищно настоят. | 32048 | Королийско | Изоставена ливада | ІІ | 66,037 | ||
с. Момин сбор | Училищно настоят. | 33025 | До гробищата | Пасище, мера | ІІІ | 27,285 | ||
с. Момин сбор | Училищно настоят. | 34001 | Иклеш | Нива | V | 19,093 | ||
с. Момин сбор | Училищно настоят. | 36002 | Отлака | Изоставена ливада | V | 91,099 | ||
с. Момин сбор | Училищно настоят. | 33034 | До гробищата | Пасище, мера | V | 36,950 | ||
Всичко: | 255,483 | |||||||
13 | с. Никюп | Основно училище | 35026 | Куцински трап | Нива | ІV | 105,901 | |
с. Никюп | Основно училище | 36001 | Ташлъ борун | Нива | ІV | 125,701 | ||
с. Никюп | Основно училище | 47020 | Борушки ниви | Нива | ІІІ | 35,926 | ||
с. Никюп | Основно училище | 47023 | Борушки ниви | Нива | ІІІ | 18,786 | ||
с. Никюп | Основно училище | 92011 | Бохода | Нива | ІІІ | 17,140 | ||
с. Никюп | Основно училище | 96001 | Горно ливади | Нива | ІІІ | 186,206 | ||
Всичко: | 489,660 | |||||||
14 | с. Ново село | Турско държ.у-ще | 82008 | Липата | Нива | ІІІ | 7,426 | |
с. Ново село | Турско държ.у-ще | 127011 | Манастира | Нива | ІV | 7,050 | ||
с. Ново село | Турско държ.у-ще | 210017 | Папаз кайрак | Изоставена нива | ІХ | 5,100 | ||
с. Ново село | Турско държ.у-ще | 213006 | Манастира | Изоставена нива | ІХ | 4,199 | ||
Всичко: | 23,775 | |||||||
15 | с. Плаково | Училище | 21013 | Хайдушка могила | Нива | V | 3,001 | |
с. Плаково | Училище | 22027 | Канарата | Нива | ІV | 24,297 | ||
с. Плаково | Училище | 24003 | Богданов път | Нива | ІV | 12,100 | ||
с. Плаково | Училище | 242001 | Беглишки харман | Изоставена нива | ІІІ, VІ | 43,745 | ||
с. Плаково | Училище | 242002 | Беглишки харман | Нива | ІІІ | 32,083 | ||
с. Плаково | Училище | 242003 | Беглишки харман | Нива | ІІІ | 18,871 | ||
Всичко: | 134,097 | |||||||
16 | с. Пушево | Начално училище | 13006 | Буловарци | Нива | ІІІ | 47,132 | |
с. Пушево | Начално училище | 65004 | Леденишка ливада | Нива | ІІІ | 39,997 | ||
с. Пушево | Начално училище | 129003 | Ралев гюргенлик | Пасище, мера | ІХ | 108,696 | ||
с. Пушево | Начално училище | 131001 | Кадревото | Изоставени тр.нас. | ІХ | 16,555 | ||
Всичко: | 212,380 | |||||||
17 | с. Ресен | Комисия за нар.пр-та | 50001 | Никюпска мера | Овощна градина | ІІІ, ІV | 12,000 | |
с. Ресен | Комисия за нар.пр-та | 51020 | Градински дол | Нива | ІІІ | 123,803 | ||
с. Ресен | Комисия за нар.пр-та | 56001 | Никюпско шосе | Овощна градина | ІІІ | 9,208 | ||
с. Ресен | Комисия за нар.пр-та | 119001 | Орловеца | Овощна градина | ІІІ, VІ | 28,998 | ||
с. Ресен | Комисия за нар.пр-та | 166005 | Черничката | Нива | ІІІ, Х | 66,898 | ||
Всичко: | 240,907 | |||||||
18 | с. Хотница | Училищно настоятел. | 11002 | Аркараса | Наводнена нива | ІІІ | 99,160 | |
с. Хотница | Училищно настоятел. | 48014 | Орловка | Нива | ІІІ | 31,115 | ||
с. Хотница | Училищно настоятел. | 152003 | Каябунарска поляна | Пасище, мера | ІХ | 59,573 | ||
с. Хотница | Училищно настоятел. | 152004 | Каябунарска поляна | Пасище, мера | ІХ | 33,388 | ||
с. Хотница | Училищно настоятел. | 152005 | Каябунарска поляна | Пасище, мера | ІХ | 58,042 | ||
с. Хотница | Училищно настоятел. | 152006 | Каябунарска поляна | Пасище, мера | ІХ | 20,207 | ||
Всичко: | 301,485 |
Общо: земи и гори и училищни настоятелства 2 345,185 дка
2. Дава съгласие да се отдават под наем или аренда за една или повече – до 5 години като се забраняват други разпоредителни сделки с тях.
3. Средствата получавани от отдаване под наем или аренда да постъпват в общинския бюджет, футкция “Образование”.
4. Общинска администрация да уведоми кметовете и директорите на училищата, които притежават собственост – земи и гори, относно намеренията за разпореждане със собствеността – отдаване под наем или аренда, във връзка с взетото решение.
ВЯРНО:
/И. Иванова/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. Н. ТАЧЕВ/