Препис извлечение от Протокол № 16
от заседание на Общински съвет,
проведено на 29.07.2004 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2004 г.
РЕШЕНИЕ № 194
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 и чл. 42 от Закона за общинските бюджети, Решения № 162/24.06.2004 г., № 166/24.06.2004 г. и № 183/24.06.2004 г. на Общински съвет Велико Търново, Общински съвет Велико Търново
Утвържадава промените по приходната и разходната част на бюджета за 2004 г. и промените в план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, както следва:
І. ПО БЮДЖЕТА | |||||||
ПРИХОДИ | |||||||
ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | |||||||
§§ | Всичко: | ||||||
І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И | |||||||
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||||||
1. Имуществени данъци | |||||||
- други данъци | 2000 | 500 | |||||
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: | 500 | ||||||
2. Неданъчни приходи | |||||||
Приходи и доходи от собственост | 2400 | 2 200 | |||||
- Вноски от приходи на държ./общ./пр-я | 2401 | 200 | |||||
- Приходи от други лихви | 2419 | 2 000 | |||||
Общински такси | 2700 | 6 600 | |||||
- Такси за ползв.на общиж.и др.по образов. | 2708 | 700 | |||||
- Туристически такси | 2716 | 5 900 | |||||
Други неданъчни приходи | 3600 | -500 | |||||
Други неданъчни приходи | 3619 | -500 | |||||
Приходи от прод.на държ.и общ.имущество | 4000 | 122 800 | |||||
- Приходи от продажби на земя | 4004 | 122 800 | |||||
Приходи от концесии | 4100 | 24 800 | |||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 155 900 | ||||||
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: | 156 400 | ||||||
ІІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И | |||||||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ | |||||||
Трансфери м/у бюдж.сметки | 6100 | 500 | |||||
- получени трансфери | 6101 | 500 | |||||
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | 500 | ||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ "ОБЩИНСКА ОТГ.": | 156 900 | ||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 156 900 | ||||||
Р А З Х О Д И | |||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | |||||||
3. Функция 3 Образование | 15 000 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 15 000 лв | |||||
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 17 210 лв | ||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||
подпомагане и заетостта | 17 210 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 10 260 лв | |||||
Център за социални услуги | 3 157 лв | ||||||
Кметство Килифарево | 3 793 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | 32 210 лв | ||||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби | 23 827 лв | ||||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 20 000 лв | |||||
Кметство Килифарево | 3 923 лв | ||||||
Кметство Самоводене | -96 лв | ||||||
3. Функция 3 Образование | |||||||
- в т.ч.: | Отдел "Образование и наука" | ||||||
Намаление числеността на персонала с 21 щатни бройки | |||||||
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 25 679 лв | ||||||
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||
подпомагане и заетостта | 25 679 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 11 370 лв | |||||
Център за социални услуги | 3 690 лв | ||||||
Кметство Килифарево | 8 119 лв | ||||||
Кметство Ресен | 2 500 лв | ||||||
6. Жилищно строителство, БКС и опазване | |||||||
на околната среда | 16 588 лв | ||||||
Група 1 Жилищно строителство, БКС | 16 287 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 16 588 лв | |||||
Кметство Килифарево | -301 лв | ||||||
Група 2 Опазване на околната среда | 301 лв | ||||||
- в т. ч.: | Кметство Килифарево | 301 лв | |||||
7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 46 096 лв | ||||||
Група 2 Физическа култура и спорт | 10 096 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 10 000 лв | |||||
Кметство Самоводене | 96 лв | ||||||
Група 4 Култура | 36 000 лв | ||||||
- в т. ч.: | Отдел "Култура и КИН" | 36 000 лв | |||||
8. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 12 500 лв | ||||||
Група 3 Транспорт и съобщения | 12 500 лв | ||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 15 000 лв | |||||
Кметство Ресен | -2 500 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 124 690 лв | ||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 156 900 лв | ||||||
ІІ. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ | |||||||
Наименование на извънбюджетната сметка | Приходи | Разходи | |||||
01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общински предпр. | |||||||
02.Фонд за покриване разходите за приватизация | 12000 | 12000 | |||||
03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи към общ. | 76240 | 76240 | |||||
І. Всичко (р.01 до р.06 вкл.): | 88240 | 88240 | |||||
ІІ.Всичко от закрити извънб.сметки и фондове: | |||||||
ВСИЧКО /І+ІІ/ | 88240 | 88240 |
ВЯРНО:
/И. Иванова/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. Н. ТАЧЕВ/