Препис извлечение от Протокол № 80
от заседание на Общински съвет,
проведено на 13.09.2007 година.
ОТНОСНО: Определяне на числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на едно лице в дейностите „държавна отговорност” и дейностите „общинска отговорност” на Община Велико Търново.
РЕШЕНИЕ № 1509
Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е |
Приложение 9 |
|||||||
НА ЧИСЛЕНОСТТА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ЕДНО ЛИЦЕ |
||||||||
НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗВЕНАТА КЪМ НЕЯ |
||||||||
№ | П О К А З А Т Е Л И | от 01.01.2007 година | от 01.07.2007 година | |||||
по | ||||||||
ред | численост на персонала | средна мес. брутна раб. заплата | средства за работна заплата за 1 мес.- в лв. | численост на персонала | средна мес. брутна раб. заплата | средства за работна заплата за 1 мес.- в лв. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Д Ъ Р Ж А В Н А О Т Г О В О Р Н О С Т | ||||||||
I . | Общинска администрация | 215 | 484,89 | 104251 | 215 | 533,38 | 114676 | |
II. | Направление "Образование" | 1258 | 374,86 | 471569 | 1258 | 409,69 | 515392 | |
Общообразователни училища | 914 | 387,29 | 353983 | 914 | 422,37 | 386046 | ||
Детски градини | 319 | 340,26 | 108543 | 319 | 374,29 | 119399 | ||
Обслужващи звена | 25 | 361,71 | 9043 | 25 | 397,88 | 9947 | ||
III. | Направление "Здравеопазване" | 186 | 269,16 | 50064 | 186 | 296,08 | 55071 | |
/ Детски ясли и ученическо здравеопазване / | ||||||||
IV. | Направление " Култура " | 171 | 276,91 | 47352 | 171 | 387,67 | 66292 | |
V. | Отбрана и сигурност | 6 | 236,69 | 1420 | 6 | 260,36 | 1562 | |
VI. | Направление "Социални услуги"- | |||||||
Домове за социални услуги | 185 | 263,62 | 48770 | 185 | 289,98 | 53647 | ||
Домове за отглеждане и възпитание | ||||||||
на деца - от 01.03.2007 г. | 45 | 344,95 | 15523 | 45 | 379,45 | 17075 | ||
№ по ред
|
П О К А З А Т Е Л И | от 01.01.2007 година | от 01.07.2007 година | |||||
|
численост на персонала |
средна мес. брутна раб. заплата |
средства за
работна заплата за 1 мес.- в лв. |
численост на персонала |
средна мес. брутна раб. заплата |
средства за
работна заплата за 1 мес.- в лв. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
О Б Щ И Н С К А О Т Г О В О Р Н О С Т | ||||||||
I . | Общинска администрация | 68 | 472,91 | 32158 | 68 | 520,20 | 35374 | |
II. | Направление "Образование" | 10,5 | 285,33 | 2996 | 10,5 | 313,86 | 3296 | |
III. | Направление " Социални услуги " | 68 | 247,88 | 16856 | 70 | 272,11 | 19048 | |
IV. | Направление "Б К С" | 65 | 227,07 | 14760 | 65 | 249,78 | 16236 | |
V. | Направление " Култура " | 86,5 | 297,96 | 25773 | 86,5 | 327,75 | 28351 | |
Група " Култура " | 67,5 | 295,56 | 19950 | 67,5 | 325,11 | 21945 | ||
в т.ч. | ||||||||
1 | Сектор " Култура " | 36,5 | 294,77 | 10759 | 36,5 | 324,25 | 11835 | |
2 | ОП "Общинско кабелно радио | 14 | 288,64 | 4041 | 14 | 317,50 | 4445 | |
3 | ДКС " Васил Левски " | 17 | 302,94 | 5150 | 17 | 333,23 | 5665 | |
ОП "Спортни имоти " | 13 | 304,86 | 3963 | 13 | 335,35 | 4360 | ||
№
по ред
|
П О К А З
А Т Е Л И
|
от 01.01.2007 година | от 01.07.2007 година | |||||
численост на персонала |
средна мес. брутна раб. заплата |
средства за работна заплата за 1 мес.- в лв. |
численост на персонала |
средна мес. брутна раб. заплата |
средства за работна заплата за 1 мес.- в лв. |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
"Поддръжка спортни бази" | 6 | 310,00 | 1860 | 6 | 341,00 | 2046 | ||
VI. | Направление"Иконом. дейности и услуги" | 77 | 315,66 | 24306 | 77 | 347,22 | 26736 | |
в т.ч. | ||||||||
1 | " Полски пазачи " | 8 | 198,00 | 1584 | 8 | 217,80 | 1742 | |
2 | ОП " Общински пазар " | 13 | 354,56 | 4609 | 13 | 390,02 | 5070 | |
3 | Административно - техническо обслужване | 30 | 335,15 | 10055 | 30 | 368,67 | 11060 | |
4 | ОП " Реклама " | 8 | 378,49 | 3028 | 8 | 416,34 | 3331 | |
5 | Други дейности на младежта | 18 | 279,44 | 5030 | 18 | 307,39 | 5533 | |
Извънбюджетни мероприятия | ||||||||
1 | Агенция за приватизация | 5 | 437,79 | 2189 | 5 | 481,57 | 2408 | |
2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново след получаване на писмо от Министерство на труда и социалната политика да утвърди числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на заетите в дейностите " Социално осигуряване, подпомагане и грижи". |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/Р. Грънчаров/