Препис извлечение от Протокол № 80
от заседание на Общински съвет,
проведено на 13.09.2007 година.
ОТНОСНО: Определяне основните заплати на кметовете и кметските наместници на населени места от 01.07.2007 година.
РЕШЕНИЕ № 1508
На основание чл.21 , ал.1, т.5 и чл.26 , ал.1 и ал.2 на ЗМСМА | ||||||
в изпълнение на разпоредбите на ПМС № 175 от 24.07.2007 г. за заплатите | ||||||
в бюджетните организации и дейности : | ||||||
I. Определя основните заплати на кметовете и кметските наместници на населени места от 01.07.2007 година, както следва : |
||||||
1 | Кметство гр.Дебелец | 700 | лв. | |||
2 | Кметство гр.Килифарево | 695 | лв. | |||
3 | Кметство с.Ресен | 695 | лв. | |||
4 | Кметство с.Самоводене | 615 | лв. | |||
5 | Кметство с.Присово | 615 | лв. | |||
6 | Кметство с.Леденик | 615 | лв. | |||
7 | Кметство с.Беляковец | 615 | лв. | |||
8 | Кметство с.Водолей | 615 | лв. | |||
9 | Кметство с.Пчелище | 615 | лв. | |||
10 | Кметство с.Церова кория | 563 | лв. | |||
11 | Кметство с.Шемшево | 563 | лв. | |||
12 | Кметство с.Ново село | 563 | лв. | |||
13 | Кметство с.Никюп | 563 | лв. | |||
14 | Кметство с.Балван | 563 | лв. | |||
15 | Кметство с.Хотница | 563 | лв. | |||
16 | Кметство с.Къпиново | 467 | лв. | |||
17 | Кметство с.Дичин | 435 | лв. | |||
18 | Кметство с.Малки чифлик | 435 | лв. | |||
19 | Кметство с.Русаля | 435 | лв. | |||
20 | Кметство с.Арбанаси | 435 | лв. | |||
21 | Кметство с.Шереметя | 435 | лв. | |||
22 | Кметство с.Миндя | 435 | лв. | |||
23 | Кметство с.Вонеща вода | 435 | лв. | |||
24 | Кметство с.Плаково | 435 | лв. | |||
25 | Кметско наместничество с.Велчево | 410 | лв. | |||
26 | Кметско наместничество с.Ветринци | 410 | лв. | |||
27 | Кметско наместничество с.Момин сбор | 410 | лв. | |||
28 | Кметско наместничество с.Войнежа | 410 | лв. | |||
29 | Кметско наместничество с.Пушево | 410 | лв. | |||
30 | Кметско наместничество с.Въглевци | 410 | лв. | |||
31 | Кметско наместничество с.Емен | 410 | лв. | |||
32 | Кметско наместничество с.Райковци | 410 | лв. | |||
33 | Кметско наместничество с.Габровци | 410 | лв. | |||
34 | Кметско наместничество с.Буковец | 410 | лв. | |||
35 | Кметско наместничество с.Големаните | 410 | лв. | |||
36 | Кметско наместничество с.Ялово | 410 | лв. | |||
II. Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община | ||||||
Велико Търново от 01.07.2007 година в размер на 1388 лв. | ||||||
III. На основание чл.26, ал.1 и ал.2 на ЗМСМА определя основна ме - | ||||||
сечна работна заплата на Председателя на Общински съвет - гр.Велико Тър- | ||||||
ново от 01.07.2007 година в размер на 90% от основната заплата на Кмета | ||||||
на Общината . |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/Р. Грънчаров/