Препис извлечение от Протокол № 80
от заседание на Общински съвет,
проведено на 13.09.2007 година.
ОТНОСНО:Промени по бюджета за 2007 година.
РЕШЕНИЕ № 1504
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет, реши:
І. ПО БЮДЖЕТА | ||||||||||||
1. Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2007 година и актуализация | ||||||||||||
на Инвестиционната програма за 2007 г. по Приложение №1, както следва: | ||||||||||||
§§ | Всичко: | |||||||||||
МЕСТНИ ПРИХОДИ | ||||||||||||
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||||||||||
1. ИМУЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ | 1300 | 235 000 | ||||||||||
- д-к в/у недвиж.имоти | 1301 | 50 000 | ||||||||||
- д-к в/у превозн.средства | 1303 | 50 000 | ||||||||||
- д-к придоб.имущ.по дарение | 1304 | 135 000 | ||||||||||
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: | 235 000 | |||||||||||
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||||||||||
Приходи и доходи от собственост | 2400 | 28 133 | ||||||||||
- прих.от наеми на земя | 2406 | 2 999 | ||||||||||
- прих.от лихви - текущи банкови сметки | 2408 | 18 232 | ||||||||||
- прих.от лихви и отст.от ДЦК | 2413 | 6 902 | ||||||||||
Други неданъчни приходи | 3600 | 1 472 | ||||||||||
- получени застр.обезщетения за ДМА | 3611 | 193 | ||||||||||
- получени други застр.обезщетения | 3612 | 1 279 | ||||||||||
Прих.от прод.на държ.и общ.им. | 4000 | 1 436 849 | ||||||||||
- Постъпления от продажба на други ДМА | 4029 | 1 000 | ||||||||||
- Постъпления от продажба на НМА | 4030 | 58 749 | ||||||||||
- Постъпления от продажба на земя | 4040 | 1 377 100 | ||||||||||
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ | 4500 | 45 250 | ||||||||||
- ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР.ОТ СТРАНАТА | 4501 | 45 250 | ||||||||||
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 1 511 704 | |||||||||||
ВСИЧКО ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 1 746 704 | |||||||||||
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/ | ||||||||||||
Покупко-прод.на Д/Об/ЦК от бюдж.предпр./нето/ | 9100 | -13 851 | ||||||||||
- покупка на ДЦК | 9111 | -13 851 | ||||||||||
Друго финансиране /нето/ | 9300 | -2 285 | ||||||||||
- Задълж. по фин. лизинг и търг. кредит към | ||||||||||||
местни лица | 9317 | -2 285 | ||||||||||
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/: | -16 136 | |||||||||||
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: | 1 730 568 | |||||||||||
ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 1 730 568 | |||||||||||
Р А З Х О Д И | ||||||||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби | 0 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -200 лв | ||||||||||
Група кметства Килифарево | 200 лв | |||||||||||
2. Функция 3 Образование | 0 лв | |||||||||||
- в т.ч.: | Отдел "Образование и наука" | 0 лв | ||||||||||
- трудови разходи | 19 199 лв | |||||||||||
- издръжка | -19 199 лв | |||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | 0 лв | |||||||||||
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | ||||||||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби | 600 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 600 лв | ||||||||||
2. Функция 2 Отбрана и сигурност | 40 553 лв | |||||||||||
Група 2 Други дейности по вътрешната сигурност | 40 553 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Център за социални услуги | 40 553 лв | ||||||||||
3. Функция 3 Образование | 254 603 лв | |||||||||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 125 000 лв | ||||||||||
Отдел "Образование и наука" | 129 603 лв | |||||||||||
4. Функция 5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 54 349 лв | |||||||||||
Група 3 Прогр., дейн. и служби по СО, подпом. и заетостта | 54 349 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Център за социални услуги | 54 349 лв | ||||||||||
6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 46 615 лв | |||||||||||
Група 3 Култура | 46 615 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Отдел "Култура и КИН" | 46 615 лв | ||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||||||||
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | 396 720 лв. | |||||||||||
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ||||||||||||
1. Функция 1 Общи държавни служби | 83 003 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново - на основание чл.42, т.3 от | 83 003 лв | ||||||||||
ПМС 20/ 02.02.2007 г.,определя допълнителен размер на | ||||||||||||
представителни разходи за Община Велико Търново - 30 000 лева. | ||||||||||||
2. Функция 3 Образование | 174 429 лв | |||||||||||
- в т.ч.: | Община Велико Търново | 115 000 лв | ||||||||||
Отдел "Образование и наука" | 59 429 лв | |||||||||||
3. Функция 4 Здравеопазване | 38 228 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Център за социални услуги | 38 228 лв | ||||||||||
4. Функция 5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 156 025 лв | |||||||||||
Група 3 Прогр., дейн. и служби по СО, подпом. и заетостта | 156 025 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 129 168 лв | ||||||||||
Център за социални услуги | 26 857 лв | |||||||||||
5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване | ||||||||||||
на околната среда | 449 661 лв | |||||||||||
Група 1 Жилищно строителство и БКС | 447 606 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 441 606 лв | ||||||||||
Кметство Ресен | 6 000 лв | |||||||||||
Група 2 Опазване на околната среда | 2 055 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | -22 945 лв | ||||||||||
Кметство Ресен | 25 000 лв | |||||||||||
6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 394 144 лв | |||||||||||
Група 2 Физическа култура и спорт | 158 200 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 58 200 лв | ||||||||||
ОП "Спортни имоти" | 100 000 лв | |||||||||||
Група 3 Култура | 235 944 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 20 000 лв | ||||||||||
Отдел "Култура и КИН" | 147 980 лв | |||||||||||
ДКС "Васил Левски" | 67 964 лв | |||||||||||
7. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 38 358 лв | |||||||||||
Група 3 Транспорт и съобщения | 2 958 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 2 958 лв | ||||||||||
Група 6 Други дейности по икономиката | 35 400 лв | |||||||||||
- в т. ч.: | Община Велико Търново | 35 400 лв | ||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 1 333 848 лв. | |||||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 1 730 568 лв. | |||||||||||
2. Изменя Приложение №10 от Решение № 1299/ 08.03.2007 г., както следва: | ||||||||||||
Било “ I. Видове дейности, т. 4 Подпомагане на спортни клубове на територията на Община | ||||||||||||
Велико Търново във връзка с правилното хранене при подготовка на състезания 50 000 лв." | ||||||||||||
Става “ I. Видове дейности, т. 4 Подпомагане на спортни клубове на територията на Община | ||||||||||||
Велико Търново във връзка с правилното хранене при подготовка на състезания 84 200 лв." | ||||||||||||
Било “ I. Видове дейности, т. 7 Домакинства от държавен и международен ранг 51 840 лв.” | ||||||||||||
Става “ I. Видове дейности, т. 7 Домакинства от държавен и международен ранг 75 840 лв.” | ||||||||||||
3. На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл.17 от ЗОД, | ||||||||||||
Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя: | ||||||||||||
3.1 Обект на дълга - Мини багер NEUSON, Модел 1503, оборудван с: | ||||||||||||
- Кофа 30 см - 1 бр. | ||||||||||||
- Хидравлични линии без чук. | ||||||||||||
3.2 Максимален размер на дълга по Номинална стойност - 38 200 лева; | ||||||||||||
3.3 Валута - Български лева или равностойността в евро; | ||||||||||||
3.4 Вид на дълга - Задължения по финансов лизинг над две години; | ||||||||||||
3.5 Начин на обезпечаване - Собствени приходи | ||||||||||||
3.6 Условия за погасявене - Съгласно погасителен план | ||||||||||||
3.7 Максимален лихвен процент - Годишна лихва 4,175 % плюс лихвена надбавка от 3,625 %. | ||||||||||||
ІІ. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ | ||||||||||||
Наименование на извънбюджетната сметка | Приходи | Разходи | ||||||||||
01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общински предпр. | ||||||||||||
02.Фонд за покриване разходите за приватизация | ||||||||||||
03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи към общ. | 43 501 | 43 501 | ||||||||||
І. Всичко (р.01 до р.03 вкл.): | 43 501 | 43 501 | ||||||||||
ІІ.Всичко от закрити извънб.сметки и фондове: | 0 | 0 | ||||||||||
ВСИЧКО /І+ІІ/ | 43 501 | 43 501 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/Р. Грънчаров/