Препис извлечение от Протокол № 78
от заседание на Общински съвет,
проведено на 28.06.2007 година.
ОТНОСНО: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина отОбщински горски фонд за 2007-8 година.
РЕШЕНИЕ № 1445
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите, Великотърновски Общински съвет
Дава съгласие за отоплителния сезон 2007/2008 година да бъдат добити по такса на корен, дърва за огрев от общински гори съгласно лесоустройствения проект и план извлечение за промяна вида и интензивността на сечта по списък на домакинствата, в следните населени места:
№ | кметство | имот | площ | вид | запас | общ | предв. | вси | ЗАБЕЛЕ | |
по | № | подотдел | дка | гора | м.куб . | запас | за ползв. | чко | ЖКА | |
ред | дка | м.куб. | по ЛУП | Куб.м. | простр. | |||||
% | куб.м. | |||||||||
1. | с.Балван | 225027 | 316 х | 52 | ШГ | 1.4 | 80 | 100 | 80 | 173 |
251044 | 317 н | 45 | ШГ | 2.7 | 140 | 100 | 140 | 303 | ||
251163 | 318 д | 13 | ШГ | 12.2 | 180 | 20 | 35 | 75 | ||
2. | с.Големаните | 001356 | прокар | 11.07 | ШГ | 7.3 | 81 | 100 | 81 | 217 |
001510 | 149 у | 58 | ШГ | 20.7 | 228 | 20 дк-100 | 290 | 630 | ||
38 дк-35 | ||||||||||
3. | с.Емен | 202001 | 314 д | 182 | ШГ | 1.5 | 135 | 100 | 300 | 652 |
4. | с.Къпиново | 229003 | 211 к | 81 | ШГ | 10.2 | 930 | 20 | 225 | 488 |
229003 | 211 з | 156 | ШГ | 11.8 | 2120 | 15 | 495 | 914 | ||
000277 | 201 Ч | 11.586 | ИГ | 278 | 370 | 20 | 80 | 0 | ||
000279 | 197 В | 23.328 | ИГ | 161 | 410 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | с. Леденик | №166 | 330 л 1 | 5 | ШГ | 14 | 70.32 | 100 | 70.32 | 153 |
6. | с. Миндя | 228013 | 234 м | 103 | ШГ | 15.1 | 1740 | 25 | 550 | 1193 |
234 в | 2.6 | ИГ | 230 | 690 | 25 | 170 | 370 | |||
7. | с. Плаково | |||||||||
000076 | 76 | 4.179 | дере | 11.9 | 50 | 100 | 50 | 108 | ||
8. | с. Пчелище | |||||||||
Част от имот | ||||||||||
№ 216001 | 189 а | 47 | ШГ | 203 | 1090 | 15 | 165 | 359 | ||
№ 208032 | 185 е | 225 | ШГ | 264 | 6920 | 15 | 1040 | 2260 | ||
9. | с. Церова кория | № 229001 | 219 б | 103 | ШГ | 21.1 | 2930 | 15 | 450 | 754 |
№ 229001 | 216 д | 37 | ШГ | 4 | 160 | 100 | 160 | 347 | ||
ВСИЧКО: | 4066 | 8966 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/Д. Жекова/