Информация за изпълнението на бюджета на община Велико Търново към 30.06.2003 година
ПАРА | ПЛАН | ОТЧЕТ | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА
|
ГРАФ | ||
І СОБСТВЕНИ П Р И Х О Д И | |||
1.ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||
А. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР | |||
Д/к върху дох.на физ.лица | 0100 | 11 267 300 | 5 448 289 |
- преотстъпени данъци по ЗОДФЛ - държ.трансфер | 0109 | 11 267 300 | 5 448 289 |
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | |||
Получ.трансф.от/за РБ /+/ | 3100 | 993 764 | 550 378 |
а/обща допълваща субсидия за общини | 3111 | 329 634 | 327 398 |
б/ цел.субс.за капиталови разходи | 3113 | 664 130 | 222 980 |
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 993 764 | 550 378 | |
ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И | |||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ | |||
Трансфери м/у бюдж.сметки | 6100 | 170 814 | 170 814 |
- получени трансфери /+/ | 6101 | 9 000 | 9 000 |
- получени трансфери от МТСП /+/ | 6105 | 161 814 | 161 814 |
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | 170 814 | 170 814 | |
ВС. ПРИХОДИ С ДЪРЖ. ХАРАКТЕР: | 12 431 878 | 6 169 481 | |
Б. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР | |||
Имуществени данъци | 1300 | 2 187 490 | 1 300 572 |
- д-к в/у недвиж.имущества | 1301 | 550 000 | 326 187 |
- д-к в/у наследствата | 1302 | 281 | |
- д-к в/у превозн.средства | 1303 | 500 000 | 336 967 |
- д-к придоб.имущ.по дарение | 1304 | 537 490 | 281 797 |
- пътен данък | 1305 | 600 000 | 355 340 |
ВС.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: | 2 187 490 | 1 300 572 | |
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||
Б. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР | |||
Приходи и доходи от собствен. | 2400 | 1 250 650 | 468 367 |
Вноски от прих.на държ.предпр. | 2401 | 4 200 | 211 |
- нетни суми от прод.на усл.стоки и продукция | 2404 | 180 000 | 103 686 |
- прих.от наеми на имущество | 2405 | 1 015 000 | 342 895 |
- прих.от наеми на земя | 2406 | 8 600 | 18 725 |
- дивиденти | 2407 | 40 000 | 0 |
- прих.от лихви по банк.с/ки | 2408 | 2 850 | 2 850 |
Общински такси | 2700 | 3 075 410 | 1 952 502 |
- За полз.детски градини и др. | 2701 | 250 000 | 128 736 |
- За полз.детски ясли и др. | 2702 | 45 000 | 40 039 |
- За ползване на ДСП и други соц.услуги | 2704 | 72 000 | 43 808 |
- За полз.пазари, улич.платна | 2705 | 110 000 | 33 898 |
- За ползване на ПДГ | 2706 | 300 | 0 |
- За битови отпадъци | 2707 | 2 100 000 | 1 419 956 |
- За добив на кариерни м-ли | 2709 | 13 500 | 9 045 |
- За технически услуги | 2710 | 400 000 | 228 688 |
- За нотар.заверки и адм.усл. | 2711 | 42 000 | 29 581 |
- За гробни места | 2715 | 4 500 | 2 100 |
- туристически такси | 2710 | 3 110 | 3 110 |
- Други общински такси | 2729 | 35 000 | 13 541 |
Глоби и администр.наказания | 2800 | 228 500 | 51 995 |
- Глоби,санкции,лихви и др. | 2802 | 228 500 | 51 995 |
Други неданъчни приходи | 3600 | 146 522 | 57 333 |
- Реал.курс.разлики от вал.опер | 3601 | ||
- Други неданъчни приходи | 3619 | 146 522 | 57 333 |
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ | 3700 | 0 | -106 691 |
Събр.и внес.ДДС /нето/ /+/-/ | 3701 | -106 691 | |
Прих.от прод.на държ.и общ.им. | 4000 | 996 172 | 551 502 |
- Приходи от продажба на ДМА | 4002 | 570 000 | 125 330 |
- Приходи от продажба на земя | 4004 | 426 172 | 426 172 |
- Приходи от концесии | 4100 | 11 000 | 2 048 |
Помощи за дарения и др.суми | 4500 | 0 | 6 600 |
- Дарения и помощи от страната | 4501 | 6 600 | |
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХ.: | 5 708 254 | 2 983 656 | |
ВС. ПРИХОДИ С ОБЩ.ХАРАКТЕР /1Б+2Б/: | 7 895 744 | 4 284 228 | |
ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | |||
Получ.трансф.от/за РБ /+/ | 3100 | 303 870 | 211 381 |
в/ цел.субс.за капит.разходи | 3113 | 303 870 | 211 381 |
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 303 870 | 211 381 | |
ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И | |||
ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ | |||
Трансфери м/у бюдж.сметки | 6100 | -117 390 | -34 890 |
- получени трансфери /+/ | 6101 | 47 610 | 47 610 |
- предоставени трансфери /-/ | 6102 | -165 000 | -82 500 |
Трансфери от/за бюдж.и из- | |||
вънбюдж.сметки | 6200 | 46 277 | 22 364 |
- получени трансфери /+/ | 6201 | 109 502 | 22 364 |
- предоставени трансфери /-/ | 6202 | -63 225 | |
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | -71 113 | -12 526 | |
ІV. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | |||
Получени временни безл.заеми | 7400 | 0 | 56 243 |
- получени заеми - /+/ | 7411 | 205 827 | |
- погасени заеми - /-/ | 7412 | -149 584 | |
- пол./пред.врем.без. заеми | 7600 | -335 000 | 1 000 |
- получени заеми - /+/ | 7611 | 265 000 | 145 000 |
- погасени заеми - /-/ | 7612 | -600 000 | -144 000 |
В-КО БЕЗЛ.ЗАЕМИ: | -335 000 | 57 243 | |
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИ- | |||
ЦИТА /ИЗЛИШЪКА/ | |||
Предост.временна фин.помощ | 7200 | 60 400 | |
Заеми от др.банки в стр.-нето | 8300 | -182 712 | -91 356 |
Врем.съхр.с/ва и с/ва на разпор. | 8800 | 139 218 | |
Депозити и с/ва по с/ки/нето/ | 9500 | 1 223 | -162 090 |
- Остатък в лв.по с/ки от предходния период/+/ | 9501 | 1 223 | 1 223 |
- Наличност в лв.по сметки в края на периода /-/ | 9507 | -163 313 | |
ВСИЧКО ФИНАНС.НА ДЕФИЦ.: | -181 489 | -53 828 | |
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ Х-Р: | 7 612 012 | 4 486 498 | |
ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 20 043 890 | 10 655 979 | |
ФУНКЦИЯ, ГРУПА | |||
БЮДЖЕТ | ОТЧЕТ | ||
ВИД НА РАЗХОДА | |||
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | 908 213 | 472 421 | |
Изпълн. - законодат.органи | 908 213 | 472 421 | |
Общинска администрация | 908 213 | 472 421 | |
- държавни дейности в т.ч.: | 908 213 | 472 421 | |
трудови разходи | 908 213 | 472 421 | |
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 73 240 | 36 480 | |
Полиция,против.охр.,сиг. | 73 240 | 36 480 | |
- държавни дейности в т.ч.: | 73 240 | 36 480 | |
трудови разходи | 23 590 | 12 563 | |
издръжка | 49 650 | 23 917 | |
III.ОБРАЗОВАНИЕ | 7 008 707 | 3 702 944 | |
Сектор "Образование" | 7 008 707 | 3 702 944 | |
- държавни дейности в т.ч.: | 7 008 707 | 3 702 944 | |
трудови разходи | 6 404 062 | 3 314 631 | |
издръжка | 604 645 | 388 313 | |
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | 1 480 745 | 665 968 | |
- държавни дейности в т.ч.: | 1 480 745 | 665 968 | |
трудови разходи | 550 027 | 200 014 | |
издръжка в т.ч.: | 930 718 | 465 954 | |
ОДПФЗС "Д-р Трейман"-В.Т-во | 164 061 | 93 217 | |
ОДПЗС - Велико Търново ЕООД | 166 710 | 79 006 | |
ОДКВЗС - Велико Търново ЕООД | 52 180 | 26 682 | |
МОДОЗС-Велико Търново ЕООД | 547 767 | 267 049 | |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 1 380 547 | 584 254 | |
- държавни дейности в т.ч.: | 1 380 547 | 584 254 | |
трудови разходи | 692 842 | 216 454 | |
Програма за временна заетост | 161 814 | 161 814 | |
издръжка в т.ч.: | 525 891 | 205 986 | |
Социални заведения | 271 754 | 165 217 | |
Здравно осиг.вн.за безработни | 254 137 | 40 769 | |
VII.ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИВНО, | |||
КУЛТУРНО И РЕЛ.ДЕЛО | 910 950 | 483 343 | |
Култура | 910 950 | 483 343 | |
- държавни дейности в т.ч.: | 910 950 | 483 343 | |
трудови разходи | 709 933 | 388 376 | |
издръжка | 201 017 | 94 967 | |
VIII.ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ | 3 346 | 1 091 | |
Други дейн.по икономиката | 3 346 | 1 091 | |
- държавни дейности в т.ч.: | 3 346 | 1 091 | |
трудови разходи | |||
издръжка | 3 346 | 1 091 | |
Капиталови разходи | 666 130 | 222 980 | |
- държавни дейности | 666 130 | 222 980 | |
- общински дейности | |||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙН. "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ": | 12 431 878 | 6 169 481 | |
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | 826 244 | 656 643 | |
Изпълн. - законодат.органи | 826 244 | 656 643 | |
Общинска администрация | 799 147 | 643 904 | |
- общински дейности в т.ч.: | 799 147 | 643 904 | |
издръжка | 799 147 | 643 904 | |
Общ.съвет | 27 097 | 12 739 | |
- общински дейности в т.ч.: | 27 097 | 12 739 | |
трудови разходи | 12 682 | 7 538 | |
издръжка | 14 415 | 5 201 | |
III.ОБРАЗОВАНИЕ | 861 257 | 517 533 | |
Сектор "Образование" | 861 257 | 517 533 | |
- общински дейности в т.ч.: | 861 257 | 517 533 | |
трудови разходи | 93 994 | 48 572 | |
издръжка | 767 263 | 468 961 | |
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | 226 666 | 201 345 | |
- общински дейности в т.ч.: | 226 666 | 201 345 | |
издръжка в т.ч.: | 226 666 | 201 345 | |
Мед.център за рехабил.и спортна | |||
медицина - І - Велико Търново | 30 400 | 8 764 | |
Постоянни детски ясли | 196 266 | 192 581 | |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 357 208 | 137 994 | |
- общински дейности в т.ч.: | 357 208 | 137 994 | |
трудови разходи | 139 406 | 68 690 | |
в т.ч. Програма за временна заетост | 6 536 | 6 536 | |
издръжка | 217 802 | 69 304 | |
в т.ч. Програма за временна заетост | 42 750 | 28 878 | |
VI.ЖИЛ.СТРОИТ.БКС | 2 933 512 | 1 616 619 | |
- общински дейности в т.ч.: | 2 933 512 | 1 616 619 | |
трудови разходи | 165 930 | 87 034 | |
издръжка | 2 767 582 | 1 529 585 | |
VII.ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИВНО, | |||
КУЛТУРНО И РЕЛ.ДЕЛО | 569 072 | 293 880 | |
Почивно дело | 5 700 | 4 079 | |
- общински дейности в т.ч.: | 5 700 | 4 079 | |
трудови разходи | 1 300 | 647 | |
издръжка | 4 400 | 3 432 | |
Физкулт.и спорт | 113 235 | 61 700 | |
- общински дейности в т.ч.: | 113 235 | 61 700 | |
трудови разходи | 37 885 | 19 130 | |
издръжка | 75 350 | 42 570 | |
в т.ч. ОП "Спортни имоти" | 55 007 | 36 059 | |
Култура | 450 137 | 228 101 | |
- общински дейности в т.ч.: | 450 137 | 228 101 | |
трудови разходи | 222 856 | 101 057 | |
издръжка | 227 281 | 127 044 | |
Община-безплатни погребения | 4 500 | 1 295 | |
ДКС "В.Левски" | 111 320 | 58 105 | |
ОП "Звук и светлина" | 122 496 | 65 479 | |
ДМТ "Константин Кисимов" | 165 000 | 82 500 | |
VIII.ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ | 840 205 | 549 348 | |
С.,горско стоп.,лов и риболов | 97 693 | 3 847 | |
- общински дейности в т.ч.: | 97 693 | 3 847 | |
трудови разходи | 94 993 | 3 847 | |
издръжка | 2 700 | ||
Транспорт и съобщения | 407 652 | 340 815 | |
- общински дейности в т.ч.: | 407 652 | 340 815 | |
трудови разходи | 426 | 426 | |
издръжка | 407 226 | 340 389 | |
Други дейн.по икономиката | 334 860 | 204 686 | |
- общински дейности в т.ч.: | 334 860 | 204 686 | |
трудови разходи | 228 742 | 116 880 | |
издръжка | 106 118 | 87 806 | |
Младежки дейности | 80 853 | 46 668 | |
ОП "Пазари" | 77 917 | 37 569 | |
IX. ДРУГИ РАЗХОДИ | 64 000 | 25 284 | |
- общински дейности | 64 000 | 25 284 | |
издръжка | 64 000 | 25 284 | |
Капиталови разходи | 640 144 | 263 888 | |
- общински дейности | 640 144 | 263 888 | |
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙН. "ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ": | 7 318 308 | 4 262 534 | |
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | 64 856 | 13 981 | |
Изпълн. - законодат.органи | 64 856 | 13 981 | |
Общинска администрация | 64 856 | 13 981 | |
- държавни дейности, финансирани с общ.приходи в т.ч.: | 64 856 | 13 981 | |
трудови разходи | 64 856 | 13 981 | |
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 0 | 25 436 | |
Полиция,против.охр.,сиг. | 0 | 25 436 | |
- държавни дейности, финансирани с общ.приходи в т.ч.: | 0 | 25 436 | |
издръжка | 25 436 | ||
III.ОБРАЗОВАНИЕ | 22 301 | 0 | |
Сектор "Образование" | 22 301 | 0 | |
- държавни дейности, финансирани с общ.приходи в т.ч.: | 22 301 | 0 | |
трудови разходи | 22 301 | ||
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | 189 888 | 161 778 | |
- държавни дейности, финансирани с общ.приходи в т.ч.: | 189 888 | 161 778 | |
трудови разходи | 102 635 | 67 510 | |
издръжка в т.ч.: | 87 253 | 94 268 | |
ОДПФЗС "Д-р Трейман"-В.Т-во | 16 379 | 16 379 | |
ОДПЗС - Велико Търново ЕООД | 22 626 | 22 626 | |
ОДКВЗС - Велико Търново ЕООД | 13 679 | 13 679 | |
МОДОЗС-Велико Търново ЕООД | 34 569 | 34 569 | |
Община | 0 | 7 015 | |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 16 659 | 16 659 | |
- държавни дейности, финансирани с общ.приходи в т.ч.: | 16 659 | 16 659 | |
трудови разходи | 1 714 | 1 714 | |
Програма за временна заетост | 1 714 | 1 714 | |
издръжка в т.ч.: | 14 945 | 14 945 | |
Социални заведения | 14 945 | 14 945 | |
VIII.ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ | 0 | 6 110 | |
Други дейн.по икономиката | 0 | 6 110 | |
- държавни дейности, финансирани с общ.приходи в т.ч.: | 0 | 6 110 | |
трудови разходи | |||
издръжка | 6 110 | ||
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙН. "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ" | |||
ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | 293 704 | 223 964 | |
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 20 043 890 | 10 655 979 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Т. Д. ТОДОРОВ/
Вярно:
/И. Иванова/