Актуализация на Инвестиционната програма на община Велико Търново за 2003 година
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА-2003 г. ОБЩИНА ВЕЛИКО
ТЪРНОВО |
|||||||
О Б Е К Т | Всичко | в т.ч.: по източници на финансиране | |||||
период | Целева | Фонд | Собств. | Други изв. | ИЗПЪЛНИТЕЛ / | ||
субсидия | "Привати- | бюджет. | бюджет. | ДОСТАВЧИК | |||
зация" | средства | средства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | било | 8 076 101 | 968 000 | 927 427 | 2 939 906 | 3 240 768 | |
става | 8 076 101 | 968 000 | 927 427 | 2 939 906 | 3 240 768 | ||
5100 ОР на ДМА | било | 122 000 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | |
става | 122 000 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Функция 03 Образование | било | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | |
става | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | ||
СОУ "П. Р. Славейков" - хр. блок и сан. възли | било | 27 000 | 27 000 | за конкурс | |||
става | 27 000 | 27 000 | за конкурс | ||||
Покрив физкултурен салон ОУ гр. Дебелец | било | 17 000 | 17 000 | за конкурс | |||
става | 17 000 | 17 000 | за конкурс | ||||
Покрив физкултурен салон и фасади ОУ гр. Килифарево | било | 44 000 | 44 000 | за конкурс | |||
става | 44 000 | 44 000 | за конкурс | ||||
Физкултурен салон ОУ "Хр. Ботев" с. Ресен | било | 18 000 | 18 000 | за конкурс | |||
става | 18 000 | 18 000 | за конкурс | ||||
Функция 04 Здравеопазване | било | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | |
става | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Отоплителна инсталация ДЯ "Слънце" | било | 16 000 | 16 000 | за конкурс | |||
става | 16 000 | 16 000 | за конкурс | ||||
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | било | 7 505 427 | 656 000 | 869 142 | 2 895 017 | 3 085 268 | |
става | 7 505 427 | 656 000 | 869 142 | 2 895 017 | 3 085 268 | ||
Функция 01 Общи държавни служби | било | 327 279 | 31 000 | 151 209 | 145 070 | 0 | |
става | 327 279 | 31 000 | 151 209 | 145 070 | 0 | ||
5201 Компютри и хардуер | било | 33 170 | 13 100 | 20 070 | за конкурс; внос | ||
става | 33 170 | 13 100 | 20 070 | за конкурс; внос | |||
5204 Придобиване на транспортни средства | било | 12 900 | 12 900 | 0 | 0 | 0 | |
става | 12 900 | 12 900 | 0 | 0 | 0 | ||
5204 Автомобили на лизинг | било | 12 900 | 12 900 | за конкурс; внос | |||
става | 12 900 | 12 900 | за конкурс; внос | ||||
5206 Инфраструктурни обекти | било | 271 209 | 0 | 146 209 | 125 000 | 0 | |
става | 271 209 | 0 | 146 209 | 125 000 | 0 | ||
Реконструкция админ.сграда Община В.Търново | било | 225 000 | 100 000 | 125 000 | "Жилстрой - 96" ООД и др. | ||
става | 225 000 | 100 000 | 125 000 | "Жилстрой - 96" ООД и др. | |||
Климатизация Ритуална зала - сграда Община В.Търново | било | 8 154 | 8 154 | ЕТ"Микс" и "Хъшове" | |||
става | 8 154 | 8 154 | ЕТ"Микс" и "Хъшове" | ||||
Пожароизвестяване Ритуална зала и ОЦУИГ- | било | 5 255 | 5 255 | СД "Медия - Русеви" | |||
- сграда Община Велико Търново | става | 5 255 | 5 255 | СД "Медия - Русеви" | |||
Реконструкция сгради - кметства в т.ч.: | било | 3 000 | 3 000 | за конкурс | |||
Арбанаси | става | 3 000 | 3 000 | за конкурс | |||
Беляковец | било | 5 000 | 5 000 | за конкурс | |||
става | 5 000 | 5 000 | за конкурс | ||||
Войнежа | било | 1 500 | 1 500 | за конкурс | |||
става | 1 500 | 1 500 | за конкурс | ||||
Въглевци | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Дебелец | било | 6 000 | 6 000 | за конкурс | |||
става | 6 000 | 6 000 | за конкурс | ||||
Килифарево | било | 3 000 | 3 000 | за конкурс | |||
става | 3 000 | 3 000 | за конкурс | ||||
Малки Чифлик | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Миндя | било | 2 000 | 2 000 | за конкурс | |||
става | 2 000 | 2 000 | за конкурс | ||||
Ново село | било | 1 500 | 1 500 | за конкурс | |||
става | 1 500 | 1 500 | за конкурс | ||||
Плаково | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Пушево | било | 1 500 | 1 500 | за конкурс | |||
става | 1 500 | 1 500 | за конкурс | ||||
Пчелище | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Райковци | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Ресен | било | 3 300 | 3 300 | за конкурс | |||
става | 3 300 | 3 300 | за конкурс | ||||
Ялово | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 0 | 0 | за конкурс | ||||
Церова Кория | било | 0 | 0 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
ППР /в рамките на 5206/ | било | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
става | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | ||
Авторски преработки и експертизи | било | 10 000 | 5 000 | 5 000 | за конкурс | ||
става | 10 000 | 5 000 | 5 000 | за конкурс | |||
Функция 03 Образование | било | 759 130 | 448 130 | 40 000 | 0 | 271 000 | |
става | 759 130 | 448 130 | 40 000 | 0 | 271 000 | ||
5206 Инфраструктурни обекти | било | 759 130 | 448 130 | 40 000 | 0 | 271 000 | |
става | 759 130 | 448 130 | 40 000 | 0 | 271 000 | ||
Реконструкция покриви СОУ "Ем.Станев" | било | 124 000 | 124 000 | за конкурс | |||
става | 124 000 | 124 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция покриви СОУ "Вела Благоева" | било | 47 000 | 47 000 | "Жилстрой-96"ООД | |||
става | 47 000 | 47 000 | |||||
Реконструкция покриви СОУ "Владимир Комаров" | било | 54 000 | 54 000 | за конкурс | |||
става | 54 000 | 54 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция плувен басеин СОУ "Емилиян Станев" | било | 10 000 | 10 000 | за конкурс | |||
става | 10 000 | 10 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция осветл.физкулт.площадка СОУ"Бачо Киро" | било | 16 000 | 10 000 | 6 000 | за конкурс | ||
става | 16 000 | 10 000 | 6 000 | за конкурс | |||
Реконструкция дограма СОУ "Патриарх Евтимий" | било | 140 000 | 140 000 | за конкурс | |||
става | 140 000 | 140 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция отопление ЕГ"Проф.Асен Златаров" | било | 180 000 | 100 000 | 20 000 | 60 000 | за конкурс | |
става | 180 000 | 100 000 | 20 000 | 60 000 | за конкурс | ||
Реконструкция ДГ "Иванка Ботева" | било | 40 000 | 30 000 | 10 000 | "Жилстрой - 96" ООД В.Т. | ||
става | 40 000 | 30 000 | 10 000 | ||||
Реконструкция ДГ "Райна Княгиня" | било | 49 000 | 30 000 | 19 000 | "Трапезица" ЕАД В. Т. | ||
става | 49 000 | 30 000 | 19 000 | ||||
Реконструкция отоплит.инсталация на ЦДГ с. Ресен | било | 16 000 | 10 000 | 6 000 | за конкурс | ||
става | 16 000 | 10 000 | 6 000 | за конкурс | |||
Реконструкция покриви ПМГ "Васил Друмев" | било | 53 130 | 53 130 | за конкурс | |||
става | 53 130 | 53 130 | за конкурс | ||||
Съфинансиране обекти на образованието | било | 30 000 | 30 000 | за конкурс | |||
става | 30 000 | 30 000 | за конкурс | ||||
Функция 04 Здравеопазване | било | 43 870 | 33 870 | 0 | 0 | 10 000 | |
става | 43 870 | 33 870 | 0 | 0 | 10 000 | ||
5206 Инфраструктурни обекти | било | 43 870 | 33 870 | 0 | 0 | 10 000 | |
става | 43 870 | 33 870 | 0 | 0 | 10 000 | ||
Реконструкция покриви ДЯ "Пролет" | било | 43 870 | 33 870 | 10 000 | "Трапезица" ЕАД гр. В. Т. | ||
става | 43 870 | 33 870 | 10 000 | ||||
Функция 05 Социално осигуряване, подпомагане и | било | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
грижи | става | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
5206 Инфраструктурни обекти | било | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
става | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||
Реконструкция Клуб на инвалида ул. "Краков" гр. В. Т - во | било | 15 000 | 15 000 | за конкурс | |||
става | 15 000 | 15 000 | за конкурс | ||||
Функция 06 Жилищно строителство, благоустр., | било | 6 144 833 | 143 000 | 569 933 | 2 712 632 | 2 719 268 | |
комунал. стопанство и опазване околната среда | става | 6 144 833 | 143 000 | 569 933 | 2 712 632 | 2 719 268 | |
5206 Инфраструктурни обекти | било | 6 110 416 | 138 000 | 559 516 | 2 693 632 | 2 719 268 | |
става | 6 110 416 | 138 000 | 559 516 | 2 693 632 | 2 719 268 | ||
Възрожденска къща ул."Ив. Панов" 20 - 24 | било | 20 000 | 20 000 | "Реставрация" ЕАД | |||
става | 20 000 | 20 000 | "Реставрация" ЕАД | ||||
Възрожденска къща ул."Крайбрежна" 10 - 12 | било | 70 000 | 20 000 | 50 000 | "Ятрус" ЕООД | ||
става | 70 000 | 20 000 | 50 000 | "Ятрус" ЕООД | |||
Възрожденска къща ул."Крайбрежна" 12 А | било | 100 000 | 25 000 | 75 000 | "Реставрация" ЕАД | ||
става | 100 000 | 25 000 | 75 000 | "Реставрация" ЕАД | |||
Възрожденска къща ул."Гурко" 40 - 42 | било | 35 000 | 25 000 | 10 000 | "Реставрация" ЕАД | ||
става | 35 000 | 25 000 | 10 000 | "Реставрация" ЕАД | |||
Укрепване път край водостоци с. Плаково | било | 6 500 | 6 500 | "Хидроизграждане" | |||
става | 6 500 | 6 500 | "Хидроизграждане" | ||||
Реконструкция улично осветление гр. В.Търново | било | 91 600 | 91 600 | "ХИТ" ЕООД | |||
става | 91 600 | 91 600 | "ХИТ" ЕООД | ||||
Изграждане улици ЖК "Картала" в т. ч.: | било | 35 000 | 20 000 | 15 000 | "Благоустройство" | ||
- ул. "Ст. Михайловски" | става | 35 000 | 20 000 | 15 000 | "Благоустройство" | ||
Изграждане улица ЖК "Бузлуджа" в т. ч.: | било | 20 000 | 20 000 | за конкурс | |||
- улица Зона "Запад" - КВ. 336 | става | 20 000 | 20 000 | за конкурс | |||
- улица Зона "В" - КВ. 363 | било | 35 000 | 35 000 | "Димас" - Габрово | |||
става | 35 000 | 35 000 | "Димас" - Габрово | ||||
Реконструкция ул. "Хаджи Димитър" гр. В. Търново | било | 120 000 | 83 000 | 37 000 | "Благоустройство" | ||
става | 120 000 | 83 000 | 37 000 | "Благоустройство" | |||
Реконструкция ул. Козлодуй - ул."7-ми юли" гр.В.Търново | било | 30 000 | 30 000 | "М - инженеринг" В.Т. | |||
става | 30 000 | 30 000 | "М - инженеринг" В.Т. | ||||
Реконструкция и рехабилитация кръстовище | било | 14 000 | 14 000 | "Пътни строежи" | |||
става | 14 000 | 14 000 | "Пътни строежи" | ||||
Отводняване ул. "Поп Харитон" гр. Велико Търново | било | 20 000 | 20 000 | за конкурс | |||
става | 20 000 | 20 000 | за конкурс | ||||
Укрепване ул. "Янтра" гр. Велико Търново | било | 62 900 | 52 000 | 10 900 | "Мостстрой" АД | ||
става | 62 900 | 52 000 | 10 900 | "Мостстрой" АД | |||
Възстановяване пътно платно в сервитута на пътна | било | 50 300 | 50 300 | за конкурс | |||
връзка към ВТУ - юг | става | 50 300 | 50 300 | за конкурс | |||
Подпорна стена и отводняване ул. "Кл. Охридски" | било | 9 242 | 9 242 | за конкурс | |||
№№ 4, 6, 8 и 10. | става | 9 242 | 9 242 | за конкурс | |||
Отводняване ЕПЖС - 16 - кв. "Бузлуджа" | било | 10 000 | 10 000 | за конкурс | |||
става | 10 000 | 10 000 | за конкурс | ||||
Дренажна система кв. 101 | било | 37 674 | 37 674 | "Жилстрой - 96" ООД | |||
става | 37 674 | 37 674 | "Жилстрой - 96" ООД | ||||
Дренажна система кв. 31 | било | 25 000 | 25 000 | за конкурс | |||
става | 25 000 | 25 000 | за конкурс | ||||
Гробищен парк гр. Велико Търново | било | 20 000 | 20 000 | "Благоустройство" | |||
става | 20 000 | 20 000 | "Благоустройство" | ||||
Проект за финансово управление на публичната | било | 487 951 | 487 951 | за конкурс | |||
инфраструктура в т. ч.: - улици ЖК "Бузлуджа" | става | 487 951 | 487 951 | за конкурс | |||
- улици ЖК "Бузлуджа" - Зона "В" | било | 369 778 | 369 778 | за конкурс | |||
става | 369 778 | 369 778 | за конкурс | ||||
- улици ЖК "Света гора" | било | 291 892 | 291 892 | за конкурс | |||
става | 291 892 | 291 892 | за конкурс | ||||
- улици ЖК "К. Фичето" | било | 954 011 | 954 011 | за конкурс | |||
става | 954 011 | 954 011 | за конкурс | ||||
- улици Кметства | било | 500 000 | 500 000 | за конкурс | |||
става | 500 000 | 500 000 | за конкурс | ||||
- улици Централна градска част | било | 1 712 842 | 1 712 842 | за конкурс | |||
става | 1 712 842 | 1 712 842 | за конкурс | ||||
- улици ЖК "Чолаковци" | било | 127 151 | 127 151 | за конкурс | |||
става | 127 151 | 127 151 | за конкурс | ||||
- улици ЖК "Акация" и ЖК "Картала" | било | 556 375 | 556 375 | за конкурс | |||
става | 556 375 | 556 375 | за конкурс | ||||
Реконструкция улици кметства в т.ч. : | било | 0 | 0 | за конкурс | |||
Реконструкция улици с. Буковец | става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
Реконструкция ул. "Никола Петков" с. Самоводене | било | 6 500 | 6 500 | за конкурс | |||
става | 6 500 | 6 500 | за конкурс | ||||
Реконструкция улици с. Дичин | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция улици гр. Килифарево | било | 6 000 | 6 000 | за конкурс | |||
става | 6 000 | 6 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция улици с. Присово | било | 2 000 | 2 000 | за конкурс | |||
става | 2 000 | 2 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция улици с. Русаля | било | 2 500 | 2 500 | за конкурс | |||
става | 2 500 | 2 500 | за конкурс | ||||
Реконструкция улици с. Шемшево | било | 1 500 | 1 500 | за конкурс | |||
става | 1 500 | 1 500 | за конкурс | ||||
Реконструкция улици с. Шереметя | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 2 000 | 2 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция паркове кметства в т.ч. : | било | 2 000 | 2 000 | за конкурс | |||
Арбанаси | става | 2 000 | 2 000 | за конкурс | |||
Балван | било | 1 700 | 1 700 | за конкурс | |||
става | 1 700 | 1 700 | за конкурс | ||||
Водолей | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Войнежа | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Вонеща Вода | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Въглевци | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Габровци | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Големани | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Килифарево | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Леденик | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Миндя | било | 1 500 | 1 500 | за конкурс | |||
става | 1 500 | 1 500 | за конкурс | ||||
Никюп | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Ново село | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Пчелище | било | 2 000 | 2 000 | за конкурс | |||
става | 2 000 | 2 000 | за конкурс | ||||
Ресен | било | 1 500 | 1 500 | за конкурс | |||
става | 1 500 | 1 500 | за конкурс | ||||
Хотница | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Церова Кория | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Ялово | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 2 000 | 2 000 | за конкурс | ||||
Дялово участие "Красива България" 2003 | било | 200 000 | 200 000 | Община Велико Търново | |||
става | 200 000 | 200 000 | Община Велико Търново | ||||
Реконстр. местни водоизточ. - кметства в т.ч.: | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
Балван | става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
Буковец | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 0 | 0 | за конкурс | ||||
Велчево | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Ветринци | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Водолей | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Габровци | било | 2 000 | 2 000 | за конкурс | |||
става | 2 000 | 2 000 | за конкурс | ||||
Емен | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Малки Чифлик | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Момин сбор | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Ново село | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Пушево | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Пчелище | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | ||||
Церова Кория | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 0 | 0 | за конкурс | ||||
Шереметя | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
става | 0 | 0 | за конкурс | ||||
Реконструкция канализация - кметства в т.ч. : | било | 4 000 | 4 000 | за конкурс | |||
Балван | става | 4 000 | 4 000 | за конкурс | |||
Килифарево | било | 20 000 | 20 000 | за конкурс | |||
става | 20 000 | 20 000 | за конкурс | ||||
Къпиново | било | 2 000 | 2 000 | за конкурс | |||
става | 2 000 | 2 000 | за конкурс | ||||
Трупни ями кметства | било | 15 000 | 15 000 | за конкурс | |||
става | 15 000 | 15 000 | за конкурс | ||||
ППР/в рамките на 5206/Функция 06 Жил.стр.и БКС | било | 34 417 | 5 000 | 10 417 | 19 000 | 0 | |
става | 34 417 | 5 000 | 10 417 | 19 000 | 0 | ||
Проектиране улици | било | 10 364 | 5 000 | 5 364 | за конкурс | ||
става | 10 364 | 5 000 | 5 364 | за конкурс | |||
Благоустрояване кв. 24, 25, 26, 26 А, 27 - ІІ етап | било | 5 053 | 5 053 | ЕТ "Стил - Н. Георгиев" | |||
става | 5 053 | 5 053 | ЕТ "Стил - Н. Георгиев" | ||||
ППР за терени ССФ с. Арбанаси | било | 3 800 | 3 800 | за конкурс | |||
става | 3 800 | 3 800 | за конкурс | ||||
Благоустрояване кв. 231 | било | 8 000 | 8 000 | за конкурс | |||
става | 8 000 | 8 000 | за конкурс | ||||
Гробищен парк гр. Велико Търново | било | 3 200 | 3 200 | за конкурс | |||
става | 3 200 | 3 200 | за конкурс | ||||
ППР за терен ДГФ с. Шкорпиловци | било | 4 000 | 4 000 | за конкурс | |||
става | 4 000 | 4 000 | за конкурс | ||||
Функция 07 Почивно дело,култура,религиозни | било | 215 315 | 0 | 108 000 | 37 315 | 70 000 | |
дейности | става | 215 315 | 0 | 108 000 | 37 315 | 70 000 | |
5206 Инфраструктурни обекти | било | 213 500 | 0 | 108 000 | 35 500 | 70 000 | |
става | 213 500 | 0 | 108 000 | 35 500 | 70 000 | ||
Реконструкция ДКС"В.Левски"- отопл. и климатизац. | било | 15 000 | 3 000 | 12 000 | "Анира" ЕООД | ||
става | 15 000 | 3 000 | 12 000 | "Анира" ЕООД | |||
Реконструкция НБ "П. Р. Славейков" в т.ч.: | било | 33 000 | 33 000 | "Стима" ЕООД | |||
- филиал ЖК "Кольо Фичето" | става | 33 000 | 33 000 | "Стима" ЕООД | |||
Реконструкция Изложбени зали - ОВИ и ЕЛ | било | 20 000 | 20 000 | за конкурс | |||
става | 20 000 | 20 000 | за конкурс | ||||
Дялово участие в реконстр. на религиоз. храмове | било | 33 000 | 30 000 | 3 000 | |||
става | 33 000 | 30 000 | 3 000 | ||||
Реконструкция стадион "Ивайло" | било | 100 000 | 38 000 | 12 000 | 50 000 | за конкурс | |
става | 100 000 | 38 000 | 12 000 | 50 000 | за конкурс | ||
Реконструкция библиотека гр. Килифарево | било | 3 000 | 3 000 | за конкурс | |||
става | 3 000 | 3 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция съблекалня стадион / спортна зала / | било | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
с. Ресен | става | 1 000 | 1 000 | за конкурс | |||
Реконструкция спортни бази кметства | било | 8 500 | 8 500 | за конкурс | |||
става | 8 500 | 8 500 | за конкурс | ||||
ППР/в рамките на 5206/Функция 07 Почивно дело, | било | 1 815 | 0 | 0 | 1 815 | 0 | |
култура, религиозни дейности | става | 1 815 | 0 | 0 | 1 815 | 0 | |
РП ОВИ ДКС "Васил Левски" гр. Велико Търново | било | 1 815 | 1 815 | ЕТ "ПАН - ВТ" | |||
става | 1 815 | 1 815 | ЕТ "ПАН - ВТ" | ||||
5300 НМДА Придобиване на нематериални | било | 86 774 | 20 000 | 7 385 | 44 889 | 14 500 | |
дълготрайни активи | става | 86 774 | 20 000 | 7 385 | 44 889 | 14 500 | |
Функция 01 Общи държавни служби | било | 86 774 | 20 000 | 7 385 | 44 889 | 14 500 | |
5309 - Придобиване на други НМДА | става | 86 774 | 20 000 | 7 385 | 44 889 | 14 500 | |
Актуализация на ПУП ЖК "Бузлуджа" - ІІ етап | било | 7 385 | 7 385 | 0 | ЕТ "Топпроект" | ||
става | 7 385 | 7 385 | 0 | ЕТ "Топпроект" | |||
РП ул. "Козлодуй" - ул. "7 - ми юли" | било | 7 389 | 7 389 | "Мирол" ЕООД | |||
става | 7 389 | 7 389 | "Мирол" ЕООД | ||||
ИП "НОВ ЦЕНТЪР" | било | 20 000 | 20 000 | за конкурс | |||
става | 20 000 | 20 000 | за конкурс | ||||
Работен проект зона "Запад" - кв. 336 | било | 2 500 | 2 500 | за конкурс | |||
става | 2 500 | 2 500 | за конкурс | ||||
Актуализация ПУП централна градска част | било | 7 500 | 7 500 | за конкурс | |||
става | 7 500 | 7 500 | за конкурс | ||||
Актуализация ПУП северозападен склон Царевец | било | 4 000 | 4 000 | за конкурс | |||
става | 4 000 | 4 000 | за конкурс | ||||
Актуализация ПУП кв. "Света Гора" | било | 20 000 | 8 000 | 12 000 | за конкурс | ||
става | 20 000 | 8 000 | 12 000 | за конкурс | |||
Генерален план за орган.движението гр. В.Търново | било | 15 000 | 15 000 | за конкурс | |||
става | 15 000 | 15 000 | за конкурс | ||||
Частично изменение ПУП гр. Килифарево | било | 3 000 | 3 000 | за конкурс | |||
става | 3 000 | 3 000 | за конкурс | ||||
5500 Капиталови трансфери | било | 361 900 | 170 000 | 50 900 | 0 | 141 000 | |
5501 КТ за нефинансови предприятия | става | 361 900 | 170 000 | 50 900 | 0 | 141 000 | |
Реконстр.(констр.укрепв.)МОДОЗС В.Търново ЕООД | било | 45 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | "Строител - 97" ООД | |
става | 45 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | "Строител - 97" ООД | ||
Реконструкция отопл.МОДОЗС - дв. мрежи и в.план | било | 30 900 | 30 900 | "Промишлена енергетика"В.Т | |||
става | 30 900 | 30 900 | "Промишлена енергетика"В.Т | ||||
Реконструкция ОДПЗС В.Търново ЕООД-отопл.инсталация | било | 110 000 | 110 000 | за конкурс | |||
става | 110 000 | 110 000 | за конкурс | ||||
Реконструкция ОДПЗС В.Търново ЕООД | било | 26 000 | 26 000 | "Жилстрой - 96" | |||
става | 26 000 | 26 000 | "Жилстрой - 96" | ||||
Реконструкция ОДПФЗС "Д-р Трейман" ЕООД | било | 150 000 | 150 000 | за конкурс | |||
става | 150 000 | 150 000 | за конкурс |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Т. Д. ТОДОРОВ/
Вярно:
/И. Иванова/