ДО
…………………………….
Препис-извлечение от Протокол № 26
от заседание на Общинския съвет,
проведено на 08.03.2001 година.
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища
РЕШЕНИЕ № 389
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47 ал.2 от ЗОС, чл.23 от ППЗОС и чл.31 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново
І.Утвърждава експертните оценки, извършени от “Инвестстрой 92” ЕООД на жилищата, предназначени за продажби, както следва:
1.Ул.”Краков” № 8 Вх.”В” ап.33 – 12 457 лв.
2.Ул.”Краков” № 8 вх.”В” ап.2 – 10 433 лв.
3.Ул.”Краков” № 8 вх.”В” ап.28 – 12 480 лв.
4.Ул.”К.Паница” № 3 вх.”Д” ап.14 – 8 281 лв.
5.Ул.”Г.Измирлиев” № 17 вх.”В” ап.14 – 8 598 лв.
6.Ул.”К.Паница” № 2 вх.”Е” ап.12 – 14 276 лв.
7.Ул.”Ил.Драгостинов” № 5 вх.”Б” ап.3 – 11 360 лв.
8.Ул.”Ил.Драгостинов” № 9 вх.”Б” ап.23 – 7 770 лв.
9.Ул.”Ф.Симидов” № 7 вх.”Б” ап.1 – 10 772 лв.
10.Ул.”Ст.Мокрев” № 7 вх.”Е” ап.5 – 8 302 лв.
11.Ул.”Бяла Бона” № 3 вх.”Б” ап.2 – 5 887 лв.
12.Ул.”Освобождение” № 128 вх.”А” ап.2 – 14 530 лв.
13.Ул.”Мариола Сиракова”№ 1 вх.”Б” ап.1 гр.Килифарево – 2 304 лв.
14.Ул.”Ал.Стамболийски” № 4 ап.7 гр.Килифарево – 3 386 лв.
15.Ул.”Г.Живков” № 5 вх.”А” ап.1 –13 099 лв.
16.Ул.”Г.Бенковски” № 5 вх.”Б” ап.3 – 11 605 лв.
17.Ул.”Резервоарска” № 38 ап.1 – 11 519 лв.
18.Ул.”Бяла Бона” № 14 вх.”Б” ап.2 – 5 815 лв.
ІІ.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да открие процедура и извърши необходимите действия за продажба на жилищата на правоимащите наематели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:………………
/Д. Йорданов/
ВЯРНО:……………
/М. Цонева/