ДО……………………..
Препис извлечение от Протокол № 70
от заседание на Общински съвет,
проведено на 31.07.2003 година.
РЕШЕНИЕ № 1154
ОТНОСНО :Определяне на численост и средни месечни брутни работни заплати на работещите в дейност - " Държавна отговорност " и дейност "Общинска отговорност" , считано от 01.07.2003 г.
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА , чл.6 на ПМС № 40 от 17.02.03 г. , изменено и допъл -нено с ПМС № 136 / 23.06.2003 год. за работната заплата в бюджетните организации и дейности , ПМС № 16 от 30.01.03 г., за изпълнение на държавния бюджет за 2003 година , писмо № 1002 - 268 / 17.07.03г. на Министерство на образованието и науката , писмо № ФО - 28 / 15.07.03 г. на Министерство на финансите , Общински съвет - гр.Велико Търново
1 Намалява числеността на звено " Полски пазачи " - дейност " Общинска отговорност " със 7 бройки . От тях :
- увеличава числеността на персонала във В.Търново и по населени места - " Клубове на пенсионера " с 2 щатни бройки / " Общинска отговорност " /
- увеличава числеността на персонала във функция " БКС " - "Управление ,контрол и регулиране на "Жилищното строителство" и "Териториалното развитие" с 2 щатни бройки / " Общинска отговорност " /
- увеличава числеността на персонала в ДКС " Васил Левски " с 1 щатна бройка / " Общинска отговорност " /
- увеличава числеността на персонала в ОП " Общински пазари " с 2 щатни бройки / " Общинска отговорност " /
Щатните бройки се трансформират с достигнатата до момента и увеличена с 3.5% средна месечна брутна работна
заплата на едно лице от звено " Полски пазачи " , считано от 01.07.2003 година .
2 На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 2 и т. 5 от ЗМСМА , чл. 6 от ПМС № 40 / 17.02.03 г. , изменено и допълнено с ПМС № 136 / 23.06.03 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности , Общински съвет - гр.Велико Търново определя числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за работещите в дейност "Държавна отговорност" и дейност "Общинска отговорност " , считано от 01.07.2003 год., както следва :
№ | П О К А З А Т Е Л И | Численост | Средна месечна | Средства за |
по | / брой / | брутна работна | работна заплата | |
ред | заплата /в лв/ | в лв. за 1 мес. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Д Ъ Р Ж А В Н А О Т Г О В О Р Н О С Т | ||||
I . | Общинска администрация | 141 | 405,72 | 57207 |
1,1 | Изпълнително - разпоредителни органи | |||
в т.ч. | ||||
Изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25 | 37 | 513,05 | 18983 |
1,1 | КМЕТОВЕ | 16 | 648,31 | 10373 |
Кмет на Община Велико Търново - кат.Б - 2 | 1 | 1204,44 | 1204 | |
Кмет на кметство със самост.бюджет - Дебелец -кат.В - 2 | 1 | 880,20 | 880 | |
Кмет на кметство със самост.бюджет - Килифарево -кат.В - 2 | 1 | 738,48 | 738 | |
Кмет на кметство със самост.бюджет - Ресен -кат.В - 2 | 1 | 619,02 | 619 | |
Кмет на кметство със самост.бюджет - Самоводене -кат.В - 3 | 1 | 606,20 | 606 | |
Кмет на кметство със самост.бюджет - кат.В - 3 : / Балван , | ||||
Беляковец,Водолей,Леденик,Шемшево,Никюп,Ново село, | ||||
Присово,Пчелище,Хотница,Церова кория / | 11 | 575,09 | 6326 | |
1,2 | КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ | 21 | 410,00 | 8610 |
Кметски наместници - град Килифарево - кат.В - 4 / Войнежа, | ||||
В.вода,Въглевци,Габровци,Големани,Плаково,Райковци, | ||||
Ялово / | 8 | 397,75 | 3182 | |
Кметски наместници км.наместничества без самостоятелен | ||||
бюджет - категория В - 4 / Арбанаси,Буковец,Ветринци,Вел - | ||||
чево,Дичин,Емен,Къпиново,М.чифлик / | 13 | 417,54 | 5428 | |
2 | Друг / останал / персонал | 104 | 367,54 | 38224 |
Изпълнително-разпоредит. органи - Общинска администрация | 85 | 391,67 | 33292 | |
Друг персонал /специалисти / на кметства без самост.бюджет | ||||
категория В - 3 / Балван,Беляковец,Водолей,Леденик,Никюп, | ||||
Ново село,Присово / | 7 | 244,39 | 1711 | |
Друг персонал / специалисти / на кметства със самост.бюджет : | ||||
кметство гр.Дебелец-кат.В-1 | 3 | 275,33 | 826 | |
кметство гр.Килифарево-кат.В-2 | 5 | 271,93 | 1360 | |
кметство с.Ресен - кат.В-2 | 2 | 253,94 | 508 | |
кметство с.Самоводене -кат.В-3 | 2 | 263,34 | 527 |
II. | Образование | 1348 | 272,40 | 367195 |
в т.ч. | ||||
Педагогически персонал | 973 | 311,33 | 302924 | |
Непедагогически персонал | 375 | 171,39 | 64271 | |
III. | Здравеопазване - общо : | 551 | 219,29 | 120829 |
Детски ясли и ученическо здравеопазване | 186 | 189,61 | 35267 | |
в т.ч. | ||||
1 | Детски ясли | 142 | 187,57 | 26635 |
2 | Ученическо здравеопазване | 44 | 196,18 | 8632 |
3 | Лечебни заведения , регистрирани по Търговския закон | 365 | 234,42 | 85562 |
3.1. | Областен диспансер за пневмофтизиатр.заболявания със | |||
стационар " Д-р Трейнман " ЕООД | 84 | 235,02 | 19742 | |
3.2. | Областен диспансер за психиатрични заболявания със стац. | 55 | 233,40 | 12837 |
3.3. | Областен диспансер за Онколог.заболявания със стац.-ЕООД | 202 | 233,08 | 47082 |
3.4. | Областен диспансер за кожно-венер.заболявания със стац. | 24 | 245,86 | 5901 |
О Б Щ И Н С К А О Т Г О В О Р Н О С Т | ||||
I. | Направление " Образование " | 27 | 267,07 | 7211 |
II. | Направление " Социални услуги " - | 57 | 193,91 | 11053 |
1 | Домашен социален патронаж | 39 | 209,87 | 8185 |
2 | Клубове на пенсионера и инвалида | 18 | 159,33 | 2868 |
III. | Б К С | 48 | 187,35 | 8993 |
в т.ч. | ||||
1 | " Управление,контрол и регулиране на дейностите | |||
"Жилищно строителство" и " Териториално развитие" | 12 | 256,08 | 3073 | |
2 | "Б К С " - чистота | 11,5 | 164,09 | 1887 |
2,1 | Кметски наместничества без самост.бюджет - кат.В-3 | |||
Балван,Леденик,Присово,Ново село и кметско на- | ||||
местничество без самост.бюджет - кат.В-4 -Арбанаси / | 5,5 | 159,64 | 878 | |
2,2 | Кметство със самост.бюджет - Дебелец - кат. В - 1 | 1 | 160,02 | 160 |
2,3 | Кметство със самост.бюджет - Килифарево - кат. В - 2 | 2 | 148,09 | 296 |
Кметство със самост.бюджет - Ресен - кат. В - 2 | 1 | 168,91 | 169 | |
Кметство със самост.бюджет - Самоводене - кат. В - 3 | 2 | 191,89 | 384 | |
3 | БКС - озеленяване | 17,5 | 155,83 | 2727 |
3,1 | Кметски наместничества без самост.бюджет - кат.В-3 - | |||
Балван ,Беляковец и км.наместничества кат.В-4 : Арбанаси, | ||||
Ветренци,Дичин,Емен,Къпиново,М.чифлик,Миндя,Пушево, | ||||
М.сбор,Шереметя / | 15,5 | 155,89 | 2416 | |
3,2 | Кметство със самост.бюджет - Ресен - кат. В - 2 | 2 | 155,55 | 311 |
4 | Други дейности по " БКС " | 7 | 186,57 | 1306 |
4,1 | Кметство със самост.бюджет - Дебелец - кат. В - 1 | 4 | 165,77 | 663 |
4,2 | Кметство със самост.бюджет - Килифарево - кат. В - 2 | 3 | 214,17 | 643 |
IV. | Направление " Култура " | 71,0 | 227,99 | 16187 |
Група " Култура " | 61,0 | 224,58 | 13699 | |
в т.ч. | ||||
1 | Сектор " Култура " | 27,0 | 238,63 | 6443 |
1,1 | Други дейности на културата | 19,5 | 246,85 | 4814 |
1,2 | Кабелно радио | 7,5 | 217,25 | 1629 |
2 | ДКС " Васил Левски " | 17 | 214,86 | 3653 |
3 | ОП " Звук и светлина " | 17 | 211,97 | 3603 |
Група " Физическа култура и спорт " | 10 | 248,83 | 2488 | |
в т.ч. | ||||
1 | ОП " Спортни имоти " | 10 | 248,83 | 2488 |
V. | Икономически дейности и услуги | 79 | 233,02 | 18408 |
в т.ч. | ||||
1 | Полски пазачи | 20 | 220,51 | 4410 |
2 | ОП " Общински пазар " | 12 | 297,58 | 3571 |
3 | Административно - техническо обслужване | 29 | 231,92 | 6726 |
в т.ч. | ||||
3,1 | АТО - гр.Велико Търново , кат.Б - 2 | 28 | 231,29 | 6476 |
3,2 | АТО - гр.Килифарево , кат.В - 2 | 1 | 249,48 | 250 |
4 | Други дейности на младежта | 18 | 205,63 | 3701 |
Извънбюджетни мероприятия | ||||
1 | Агенция за приватизация | 5 | 340,06 | 1700 |
3 Упълномощава Кмета на Община Велико Търново след получаването на диференцираните средни месечни брутни работни заплати от Министерство на културата и Министерство на труда и социалната политика , да утвърди числеността и средствата за работна заплата на персонала , зает в дейност " Култура " и " Център за социални услуги " в частта на " Домове за социални услуги " - Държавна отговорност , финансирана чрез общинския бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Т. Д. ТОДОРОВ/
Вярно:
/И. Иванова/